Ranking Scratch 2019
| Posición | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINARES SANTILLÁN, CRISTIAN | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 230 | |
| 2 | MARTIN HERNANDEZ, MARCO ANTONIO | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 70 | 200 | |
| 3 | DELGADO VAZQUEZ, JAIME | 40 | 0 | 40 | 0 | 35 | 50 | 165 | |
| 4 | RIO HERNANDEZ, ALVARO | 30 | 25 | 35 | 30 | 30 | 44 | 139 | |
| 5 | ALDEA CAMBRELENG, IGNACIO | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 | 130 | |
| 6 | BRANDT, DARIO | 100 | 100 | ||||||
| 7 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 8 | RUISEÑOR GARCÍA, MAXI | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 9 | RAMOS NIEVES, JUAN CARLOS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 10 | SANTANA ESTEBAN, ALEJANDRO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |








