VI Circuito Juvenil Rafa Cabrera Bello 2024
* Para cada jugador el resultado final será la suma de los puntos de las 4 mejores pruebas (ver reglamento apartados 13 y 14).
Ranking Absoluto 2024 • #RacetoBandama
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 45 | 18 | 45 | 40 | 45 | 75 | 210 | 30 | 240 |
| 1 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 45 | 7 | 45 | 45 | 18 | 75 | 210 | 30 | 240 |
| 3 | CP01908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 0 | 50 | 45 | 18 | 45 | 45 | 185 | 25 | 210 |
| 4 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 50 | 45 | 0 | 0 | 30 | 53 | 178 | 20 | 198 |
| 5 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 35 | 13 | 50 | 35 | 30 | 30 | 150 | 30 | 180 |
| 6 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 9 | 35 | 30 | 50 | 20 | 0 | 135 | 25 | 160 |
| 7 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 18 | 45 | 0 | 25 | 0 | 38 | 126 | 20 | 146 |
| 8 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 7 | 18 | 20 | 35 | 0 | 30 | 103 | 25 | 128 |
| 9 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 20 | 7 | 14 | 14 | 50 | 0 | 98 | 25 | 123 |
| 10 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | 15 | 96 |
| 11 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 18 | 2 | 0 | 18 | 35 | 0 | 73 | 20 | 93 |
| 12 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 75 |
| 13 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | 41 | 30 | 71 |
| 14 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 24 | 48 | 20 | 68 |
| 15 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 13 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 66 |
| 15 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 46 | 20 | 66 |
| 17 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 16 | 41 | 20 | 61 |
| 18 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 22 | 35 | 25 | 60 |
| 19 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 59 |
| 19 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 4 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 | 39 | 20 | 59 |
| 21 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 32 | 25 | 57 |
| 22 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 35 | 20 | 55 |
| 22 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 25 | 30 | 55 |
| 24 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 28 | 25 | 53 |
| 25 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 |
| 25 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | 20 | 44 |
| 27 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16 | 27 | 15 | 42 |
| 28 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 29 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 39 |
| 30 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 |
| 30 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 18 | 20 | 38 |
| 32 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK SYLVERANS | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37 |
| 33 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 |
| 34 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 34 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 36 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 19 | 15 | 34 |
| 37 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | 20 | 33 |
| 38 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 |
| 39 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
| 40 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| 41 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 42 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 42 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 17 |
| 44 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 44 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 46 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 47 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 47 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 49 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 50 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 50 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 52 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 53 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CP01946964 | MARIO SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 | 75 | 215 | 30 | 245 |
| 2 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 50 | 50 | 30 | 50 | 45 | 0 | 195 | 25 | 220 |
| 3 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 40 | 40 | 14 | 0 | 40 | 63 | 183 | 25 | 208 |
| 4 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 20 | 35 | 25 | 40 | 0 | 27 | 127 | 25 | 152 |
| 5 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 30 | 20 | 50 | 18 | 0 | 24 | 124 | 25 | 149 |
| 6 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 18 | 25 | 8 | 40 | 35 | 0 | 118 | 25 | 143 |
| 7 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 53 | 113 | 15 | 128 |
| 8 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 98 | 15 | 113 |
| 9 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 12 | 11 | 9 | 20 | 0 | 38 | 81 | 25 | 106 |
| 10 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 14 | 0 | 13 | 16 | 0 | 38 | 81 | 20 | 101 |
| 11 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 14 | 14 | 11 | 25 | 0 | 22 | 75 | 25 | 100 |
| 12 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 85 |
| 13 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 15 | 83 |
| 14 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 0 | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | 66 | 15 | 81 |
| 15 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | 10 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 | 58 | 20 | 78 |
| 16 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 |
| 16 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 18 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 41 |
| 19 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 20 | CP02906901 | LUCIA GONZALEZ KUHN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
Ranking por Categorías 2024
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 75 | 210 | 30 | 240 |
| 1 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 45 | 13 | 45 | 45 | 18 | 75 | 210 | 30 | 240 |
| 3 | CP01908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 0 | 50 | 45 | 20 | 45 | 45 | 185 | 25 | 210 |
| 4 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 50 | 45 | 0 | 0 | 30 | 53 | 178 | 20 | 198 |
| 5 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 35 | 18 | 50 | 35 | 30 | 30 | 150 | 30 | 180 |
| 6 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 11 | 35 | 30 | 50 | 20 | 0 | 135 | 25 | 160 |
| 7 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 20 | 45 | 0 | 30 | 0 | 38 | 133 | 20 | 153 |
| 8 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 25 | 13 | 18 | 16 | 50 | 0 | 109 | 25 | 134 |
| 9 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 20 | 7 | 0 | 20 | 40 | 0 | 87 | 20 | 107 |
| 10 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 82 | 15 | 97 |
| 11 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 27 | 55 | 25 | 80 |
| 12 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 8 | 10 | 14 | 0 | 18 | 0 | 50 | 20 | 70 |
| 13 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 13 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 66 |
| 13 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 0 | 41 | 25 | 66 |
| 13 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 13 | 8 | 11 | 0 | 14 | 0 | 46 | 20 | 66 |
| 16 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 20 | 58 |
| 17 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 49 |
| 18 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK SYLVERANS | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 46 |
| 19 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 20 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 21 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 |
| 22 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 22 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 24 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 25 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 26 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 26 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 26 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 18 | 16 | 45 | 35 | 35 | 75 | 190 | 30 | 220 |
| 2 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 50 | 45 | 40 | 16 | 50 | 0 | 185 | 25 | 210 |
| 3 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 20 | 7 | 40 | 35 | 13 | 75 | 170 | 30 | 200 |
| 4 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 45 | 45 | 7 | 11 | 0 | 45 | 146 | 25 | 171 |
| 5 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 20 | 11 | 50 | 25 | 18 | 27 | 122 | 30 | 152 |
| 6 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 35 | 6 | 0 | 45 | 45 | 0 | 131 | 20 | 151 |
| 7 | CP01908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 0 | 25 | 25 | 14 | 35 | 38 | 123 | 25 | 148 |
| 8 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 25 | 25 | 0 | 0 | 16 | 53 | 119 | 20 | 139 |
| 9 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 13 | 45 | 0 | 18 | 0 | 33 | 109 | 20 | 129 |
| 10 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 11 | 16 | 18 | 50 | 16 | 0 | 100 | 25 | 125 |
| 11 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 9 | 16 | 40 | 0 | 35 | 0 | 100 | 20 | 120 |
| 12 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 15 | 111 |
| 13 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 8 | 10 | 8 | 25 | 40 | 0 | 83 | 25 | 108 |
| 14 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 30 | 10 | 10 | 0 | 35 | 0 | 85 | 20 | 105 |
| 15 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 7 | 6 | 25 | 14 | 0 | 0 | 52 | 20 | 72 |
| 16 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 68 |
| 17 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 62 |
| 18 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 19 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 20 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 21 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 |
| 22 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 23 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK SYLVERANS | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
| 24 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 25 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 26 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 27 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 28 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 75 | 215 | 30 | 245 |
| 2 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 50 | 50 | 35 | 50 | 45 | 0 | 195 | 25 | 220 |
| 3 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 63 | 133 | 15 | 148 |
| 4 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 128 | 15 | 143 |
| 5 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 0 | 40 | 30 | 35 | 0 | 0 | 105 | 15 | 120 |
| 6 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 95 |
| 7 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 0 | 20 | 16 | 30 | 0 | 0 | 66 | 15 | 81 |
| 8 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 |
| 9 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 53 |
| 10 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| 11 | CP02906901 | LUCIA GONZALEZ KUHN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 40 | 35 | 35 | 40 | 50 | 75 | 205 | 30 | 235 |
| 2 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 50 | 40 | 16 | 50 | 45 | 0 | 185 | 25 | 210 |
| 3 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 128 | 15 | 143 |
| 4 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 0 | 50 | 25 | 45 | 0 | 0 | 120 | 15 | 135 |
| 5 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 63 | 116 | 15 | 131 |
| 6 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 0 | 50 | 25 | 30 | 0 | 0 | 105 | 15 | 120 |
| 7 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 95 |
| 8 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 9 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 |
| 10 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| 11 | CP02906901 | LUCIA GONZALEZ KUHN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 35 | 45 | 50 | 50 | 0 | 75 | 220 | 25 | 245 |
| 2 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 30 | 0 | 0 | 45 | 50 | 53 | 178 | 20 | 198 |
| 3 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 20 | 25 | 20 | 40 | 0 | 63 | 148 | 25 | 173 |
| 4 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 145 | 20 | 165 |
| 5 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 16 | 18 | 16 | 30 | 45 | 33 | 126 | 30 | 156 |
| 6 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 155 |
| 6 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 155 |
| 8 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 96 | 15 | 111 |
| 9 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15 | 110 |
| 10 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 14 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 | 89 |
| 11 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 35 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 50 | 0 | 0 | 45 | 50 | 75 | 220 | 20 | 240 | |
| 2 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 | 45 | 195 | 25 | 220 | |
| 3 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 18 | 45 | 16 | 30 | 45 | 33 | 153 | 30 | 183 | |
| 3 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 30 | 30 | 25 | 35 | 0 | 63 | 158 | 25 | 183 | |
| 5 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53 | 138 | 15 | 153 | |
| 6 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 40 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15 | 130 | |
| 7 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 16 | 35 | 18 | 0 | 0 | 30 | 99 | 20 | 119 | |
| 8 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 35 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 105 | |
| 9 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 20 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 100 | |
| 10 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 14 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 84 | |
| 11 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 5 | 43 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 50 | 50 | 35 | 0 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 |
| 2 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 40 | 45 | 45 | 50 | 0 | 38 | 180 | 25 | 205 |
| 3 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 35 | 40 | 18 | 50 | 45 | 0 | 170 | 25 | 195 |
| 4 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 45 | 35 | 50 | 30 | 0 | 33 | 163 | 25 | 188 |
| 5 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 18 | 20 | 20 | 35 | 0 | 63 | 138 | 25 | 163 |
| 5 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 25 | 0 | 30 | 25 | 0 | 63 | 143 | 20 | 163 |
| 7 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 25 | 30 | 25 | 40 | 0 | 30 | 125 | 25 | 150 |
| 8 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 123 | 15 | 138 |
