V Circuito Juvenil Rafa Cabrera – Bello
Ranking Absoluto 2023
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP03908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 63 | 213 | 20 | 233 |
| 2 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 10 | 35 | 50 | 0 | 35 | 75 | 195 | 25 | 220 |
| 3 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 18 | 35 | 30 | 0 | 40 | 33 | 138 | 25 | 163 |
| 4 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 35 | 18 | 45 | 0 | 18 | 38 | 136 | 25 | 161 |
| 5 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 6 | 6 | 20 | 63 | 35 | 11 | 129 | 30 | 159 |
| 6 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | 3 | 1 | 0 | 75 | 20 | 20 | 118 | 25 | 143 |
| 7 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 0 | 45 | 35 | 0 | 0 | 45 | 125 | 15 | 140 |
| 8 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 40 | 9 | 20 | 0 | 0 | 24 | 93 | 20 | 113 |
| 8 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 103 | 10 | 113 |
| 10 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 2 | 2 | 1 | 53 | 12 | 13 | 80 | 30 | 110 |
| 11 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 8 | 0 | 0 | 53 | 10 | 13 | 84 | 20 | 104 |
| 12 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 30 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15 | 98 |
| 13 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 18 | 4 | 12 | 0 | 16 | 20 | 66 | 25 | 91 |
| 14 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 12 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 90 |
| 15 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 0 | 1 | 2 | 38 | 16 | 7 | 63 | 25 | 88 |
| 16 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 4 | 2 | 16 | 0 | 11 | 30 | 61 | 25 | 86 |
| 17 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 3 | 1 | 4 | 30 | 9 | 9 | 52 | 30 | 82 |
| 18 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 19 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 27 | 53 | 20 | 73 |
| 20 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 | 5 | 46 | 25 | 71 |
| 21 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 5 | 6 | 12 | 0 | 25 | 0 | 48 | 20 | 68 |
| 21 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 68 |
| 23 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 4 | 38 | 20 | 58 |
| 24 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| 25 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 | 20 | 49 |
| 26 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 48 |
| 27 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 46 |
| 27 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 15 | 46 |
| 29 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 |
| 30 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 10 | 43 |
| 31 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 19 | 20 | 39 |
| 32 | CP06957530 | JOPPE HANEVEER | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
| 33 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 34 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 34 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 20 | 34 |
| 36 | CP06345114 | DANIEL MAXIMILIAN KOLESSILOV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 33 |
| 37 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 10 | 31 |
| 37 | CP26044119 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 |
| 39 | CP06818160 | RAFAEL MARTINEZ TAVIO | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 |
| 39 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 28 |
| 41 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 27 |
| 42 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| 43 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
| 43 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
| 43 | CP02045911 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
| 46 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
| 47 | CP02813861 | JAVIER VELASCO LOPERA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 47 | CP02897599 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 49 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 |
| 50 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 51 | CP02407293 | ALVARO DORTA CABRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 51 | CP06807195 | MIGUEL MARTINEZ TAVIO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 53 | CP04069139 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 54 | CM02908687 | ALVARO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 55 | CP26948737 | ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 56 | CP14082140 | KRISTOF BOTOND VARGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 56 | CP02900622 | PABLO MOLINA GARZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 56 | CP02979251 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 45 | 25 | 40 | 0 | 30 | 75 | 190 | 25 | 215 |
| 2 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 20 | 18 | 30 | 75 | 45 | 30 | 180 | 30 | 210 |
| 2 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 0 | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 190 | 20 | 210 |
| 4 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 40 | 40 | 18 | 0 | 45 | 24 | 149 | 25 | 174 |
| 5 | CP01169132 | ANA MALCOLM POCH | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 155 |
| 6 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | 40 | 18 | 30 | 0 | 25 | 22 | 117 | 25 | 142 |
| 6 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 16 | 6 | 0 | 63 | 16 | 22 | 117 | 25 | 142 |
| 8 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 11 | 8 | 12 | 53 | 20 | 16 | 101 | 30 | 131 |
| 9 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 10 | 10 | 11 | 45 | 0 | 27 | 93 | 25 | 118 |
| 9 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63 | 108 | 10 | 118 |
| 11 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 33 | 89 | 20 | 109 |
| 11 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 53 | 94 | 15 | 109 |
| 13 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | 30 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | 99 |
| 14 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 13 | 4 | 14 | 0 | 20 | 15 | 62 | 25 | 87 |
| 15 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 20 | 58 | 20 | 78 |
| 16 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 7 | 4 | 9 | 0 | 14 | 15 | 45 | 25 | 70 |
| 17 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 43 | 20 | 63 |
| 18 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 5 | 11 | 0 | 14 | 12 | 42 | 20 | 62 |
| 19 | CP02041197 | INES HRISTOV PEDRAJAS | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 53 |
| 20 | CP01980728 | MARIA CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| 21 | CP01816336 | KEIRA GONZALEZ MCCARTHY | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 22 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 |
| 22 | AM00052686 | CHRISTINA MARIA NORDLANDER JOHNSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 5 | 43 |
| 24 | CP06807304 | GIULIA BELFONTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 24 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 26 | CP37161224 | REYES PEREZ FERNANDEZ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 |
| 27 | CP02906901 | LUCIA GONZALEZ KUHN | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |








