IV Circuito Juvenil Rafa Cabrera – Bello
Ranking por Categorías 2023 • #RacetoBandama
* Para cada jugador el resultado final será la suma de los puntos de las 4 mejores pruebas según tabla especificada en el apartado PUNTUACIÓN RANKING y se añadirán los bonus adicionales de 5 puntos por participar en cada una de las pruebas para conformar el RANKING FINAL (ver reglamento apartados 13 y 14).
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP03908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 225 | 20 | 245 |
| 2 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 40 | 25 | 50 | 0 | 20 | 45 | 160 | 25 | 185 |
| 3 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 14 | 11 | 25 | 63 | 35 | 22 | 145 | 30 | 175 |
| 4 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 25 | 35 | 35 | 0 | 40 | 38 | 148 | 25 | 173 |
| 5 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | 10 | 6 | 0 | 75 | 25 | 27 | 137 | 25 | 162 |
| 6 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 53 | 138 | 15 | 153 |
| 7 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 8 | 7 | 9 | 53 | 14 | 24 | 100 | 30 | 130 |
| 8 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | 113 | 10 | 123 |
| 9 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 0 | 6 | 10 | 45 | 18 | 20 | 93 | 25 | 118 |
| 10 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 10 | 5 | 11 | 38 | 13 | 21 | 83 | 30 | 113 |
| 11 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 35 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15 | 108 |
| 11 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 18 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15 | 108 |
| 13 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 13 | 11 | 16 | 0 | 30 | 0 | 70 | 20 | 90 |
| 14 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 |
| 15 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 73 |
| 16 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 15 | 67 |
| 17 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 10 | 59 |
| 18 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 58 |
| 19 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 20 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 |
| 21 | CP26044119 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 41 |
| 22 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 10 | 38 |
| 23 | CP02813861 | JAVIER VELASCO LOPERA | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 |
| 24 | CP02407293 | ALVARO DORTA CABRERA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 25 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 25 | CP06807195 | MIGUEL MARTINEZ TAVIO | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 27 | CP14082140 | KRISTOF BOTOND VARGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 |
| 2 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 53 | 183 | 20 | 203 |
| 3 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 40 | 18 | 40 | 0 | 45 | 45 | 170 | 25 | 195 |
| 4 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 6 | 11 | 75 | 40 | 24 | 150 | 25 | 175 |
| 5 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 63 | 148 | 20 | 168 |
| 6 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 10 | 63 | 30 | 22 | 125 | 20 | 145 |
| 7 | CP06957530 | JOPPE HANEVEER | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 93 |
| 7 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 5 | 13 | 0 | 25 | 30 | 73 | 20 | 93 |
| 9 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 90 |
| 10 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 33 | 63 | 15 | 78 |
| 11 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10 | 76 |
| 11 | CP06345114 | DANIEL MAXIMILIAN KOLESSILOV | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 15 | 76 |
| 13 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 73 |
| 14 | CP06818160 | RAFAEL MARTINEZ TAVIO | 8 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 72 |
| 15 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 30 | 53 | 15 | 68 |
| 16 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 12 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 |
| 17 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 52 |
| 17 | CP02045911 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 52 |
| 19 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| 20 | CM02908687 | ALVARO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 20 | CP02897599 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 |
| 22 | CP26948737 | ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 23 | CP04069139 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 |
| 24 | CP02900622 | PABLO MOLINA GARZON | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 25 | CP02979251 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 45 | 50 | 50 | 0 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 | |
| 2 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 50 | 0 | 0 | 75 | 45 | 53 | 223 | 20 | 243 | |
| 3 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 63 | 173 | 20 | 193 | |
| 4 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 45 | 165 | 20 | 185 | |
| 5 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 135 | |
| 6 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73 | 10 | 83 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 45 | 50 | 40 | 75 | 50 | 75 | 250 | 30 | 280 | |
| 2 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 75 | 200 | 20 | 220 | |
| 3 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 45 | 190 | 20 | 210 | |
| 4 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 30 | 30 | 18 | 63 | 45 | 33 | 171 | 30 | 201 | |
| 5 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | 25 | 25 | 13 | 0 | 40 | 27 | 117 | 25 | 142 | |
| 6 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | 0 | 0 | 18 | 53 | 0 | 33 | 104 | 15 | 119 | |
| 7 | CP23976839 | NIKO EDUARDO ALVAREZ VAN DER WALT | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 115 | |
| 8 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | 38 | 91 | 15 | 106 | |
| 9 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 24 | 67 | 15 | 82 | |
| 10 | CDH1016158900 | CARLOS SELIG MARRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 | 80 | |
| 11 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 24 | 59 | 10 | 69 | |
| 12 | CP01951366 | JAVIER CABRERA COMI | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 55 | 10 | 65 | |
| 13 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 49 | 10 | 59 | |
| 14 | CP01061484 | PEDRO AGUSTIN BOSSE DEL CASTILLO | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 33 | 10 | 43 | |
| 15 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 15 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 17 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 18 | CP01946964 | MARIO SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CP01056406 | ALVARO GONZALEZ CEDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 35 | 25 | 35 | 75 | 45 | 33 | 190 | 30 | 220 |
| 2 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 0 | 50 | 45 | 0 | 50 | 53 | 198 | 20 | 218 |
| 3 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 25 | 12 | 0 | 63 | 35 | 27 | 150 | 25 | 175 |
| 4 | CP01169132 | ANA MALCOLM POCH | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 155 |
| 5 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 20 | 13 | 20 | 53 | 0 | 30 | 123 | 25 | 148 |
| 6 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 45 | 18 | 25 | 0 | 0 | 38 | 126 | 20 | 146 |
| 7 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 120 | 10 | 130 |
| 8 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 63 | 112 | 15 | 127 |
| 9 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | 45 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 120 |
| 10 | CP02041197 | INES HRISTOV PEDRAJAS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 |
| 11 | AM00052686 | CHRISTINA MARIA NORDLANDER JOHNSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 5 | 50 |
| 12 | CP01816336 | KEIRA GONZALEZ MCCARTHY | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 12 | CP06807304 | GIULIA BELFONTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| 14 | CP37161224 | REYES PEREZ FERNANDEZ | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 39 |
| 15 | CP02906901 | LUCIA GONZALEZ KUHN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 50 | 45 | 50 | 0 | 45 | 75 | 220 | 25 | 245 |
| 2 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 45 | 50 | 40 | 0 | 50 | 63 | 208 | 25 | 233 |
| 3 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | 45 | 40 | 45 | 0 | 40 | 53 | 183 | 25 | 208 |
| 4 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 25 | 30 | 30 | 75 | 35 | 33 | 173 | 30 | 203 |
| 5 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 145 | 20 | 165 |
| 6 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 45 | 105 | 20 | 125 |
| 7 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 18 | 25 | 0 | 30 | 30 | 103 | 20 | 123 |
| 8 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 35 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 93 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 |
| 2 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 75 | 210 | 25 | 235 |
| 3 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 5 | 58 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 250 | 30 | 280 | |
| 2 | CP15099929 | VALERIA ARMAS MATEO | 40 | 35 | 40 | 63 | 45 | 63 | 211 | 30 | 241 | |
| 3 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | 0 | 0 | 40 | 53 | 30 | 53 | 176 | 20 | 196 | |
| 4 | CP02945487 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | 45 | 45 | 45 | 0 | 40 | 0 | 175 | 20 | 195 | |
| 5 | CP14053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | 0 | 35 | 40 | 45 | 0 | 53 | 173 | 20 | 193 | |
| 6 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 93 | 10 | 103 | |
| 7 | CP01980728 | MARIA CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 | |
| 8 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP03908063 | DAVID VEGA GERSTEL | 40 | 50 | 0 | 0 | 35 | 63 | 188 | 20 | 208 |
| 2 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 50 | 25 | 50 | 45 | 30 | 21 | 175 | 30 | 205 |
| 3 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 0 | 9 | 12 | 75 | 45 | 20 | 152 | 25 | 177 |
| 4 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 16 | 35 | 30 | 0 | 45 | 38 | 148 | 25 | 173 |
| 5 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | 11 | 35 | 9 | 63 | 16 | 27 | 141 | 30 | 171 |
| 6 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 25 | 16 | 45 | 0 | 13 | 33 | 119 | 25 | 144 |
| 7 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | 6 | 4 | 0 | 53 | 20 | 24 | 103 | 25 | 128 |
| 8 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 50 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15 | 124 |
| 9 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 33 | 103 | 15 | 118 |
| 10 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | 8 | 5 | 12 | 38 | 13 | 22 | 85 | 30 | 115 |
| 10 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 105 | 10 | 115 |
| 12 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 103 | 10 | 113 |
| 13 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 71 | 15 | 86 |
| 14 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 9 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 80 |
| 15 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 7 | 6 | 16 | 0 | 20 | 0 | 49 | 20 | 69 |
| 16 | CP02407293 | ALVARO DORTA CABRERA | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 62 |
| 17 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 57 |
| 18 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 53 |
| 19 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | 10 | 49 |
| 20 | CP02813861 | JAVIER VELASCO LOPERA | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 47 |
| 21 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 41 |
| 22 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 39 |
| 23 | CP06807195 | MIGUEL MARTINEZ TAVIO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 24 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 |
| 25 | CP26044119 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 |
| 26 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 27 | CP14082140 | KRISTOF BOTOND VARGA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 45 | 40 | 75 | 40 | 24 | 200 | 25 | 225 | |
| 2 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 11 | 18 | 35 | 0 | 30 | 75 | 158 | 25 | 183 | |
| 3 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 45 | 50 | 0 | 20 | 30 | 145 | 20 | 165 | |
| 4 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 10 | 63 | 35 | 22 | 130 | 20 | 150 | |
| 5 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 63 | 131 | 15 | 146 | |
| 6 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 20 | 7 | 20 | 0 | 30 | 45 | 115 | 25 | 140 | |
| 7 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 40 | 7 | 18 | 0 | 0 | 45 | 110 | 20 | 130 | |
| 8 | CP02897599 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 40 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101 | 15 | 116 | |
| 9 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 45 | 84 | 20 | 104 | |
| 10 | CP06345114 | DANIEL MAXIMILIAN KOLESSILOV | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 76 | 15 | 91 | |
| 11 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 27 | 70 | 15 | 85 | |
| 12 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 72 | |
| 13 | CP06818160 | RAFAEL MARTINEZ TAVIO | 7 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 70 | |
| 13 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 | |
| 15 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 67 | |
| 16 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 59 | |
| 17 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 58 | |
| 18 | CP26948737 | ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5 | 55 | |
| 18 | CP02900622 | PABLO MOLINA GARZON | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 | |
| 18 | CP02045911 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | |
| 21 | CP06957530 | JOPPE HANEVEER | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 54 | |
| 22 | CM02908687 | ALVARO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 5 | 50 | |
| 23 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | |
| 24 | CP04069139 | AGUSTIN PEREZ FERNANDEZ | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
| 24 | CP02979251 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 0 | 40 | 50 | 0 | 50 | 75 | 215 | 20 | 235 |
| 2 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 50 | 0 | 0 | 75 | 45 | 38 | 208 | 20 | 228 |
| 3 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 40 | 30 | 40 | 0 | 40 | 63 | 183 | 25 | 208 |
| 4 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 53 | 178 | 20 | 198 |
| 5 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 140 |
| 6 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 10 | 105 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 50 | 50 | 20 | 63 | 45 | 24 | 208 | 30 | 238 | |
| 2 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 35 | 45 | 16 | 75 | 40 | 27 | 195 | 30 | 225 | |
| 3 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | 25 | 25 | 13 | 0 | 50 | 63 | 163 | 25 | 188 | |
| 4 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 45 | 30 | 50 | 0 | 0 | 33 | 158 | 20 | 178 | |
| 5 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 30 | 35 | 45 | 0 | 0 | 45 | 155 | 20 | 175 | |
| 6 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | 0 | 0 | 18 | 63 | 0 | 75 | 156 | 15 | 171 | |
| 7 | CP23976839 | NIKO EDUARDO ALVAREZ VAN DER WALT | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15 | 145 | |
