VIII Circuito Juvenil Rafa Cabrera Bello 2026
* Para cada jugador el resultado final será la suma de los puntos de las 4 mejores pruebas (ver reglamento apartados 13 y 14).
Ranking Absoluto 2026 • #RacetoBandama
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 45 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 129 |
| 2 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 14 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 100 |
| 3 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 30 | 92 |
| 4 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 |
| 5 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 86 |
| 5 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 30 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 7 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 30 | 82 |
| 8 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 78 |
| 8 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 78 |
| 8 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 78 |
| 11 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 75 |
| 12 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 |
| 13 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
| 14 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 62 |
| 15 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
| 16 | CP00466935 | CARLOS SELIG MARRERO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 16 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 18 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 54 |
| 19 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 |
| 20 | CP05993369 | MARK KAYDO PETROV | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 52 |
| 21 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| 22 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 48 |
| 23 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 |
| 23 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 23 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 23 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 23 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 28 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 38 |
| 29 | AM15416355 | GIOVANNI AMEDEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 36 |
| 30 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
| 31 | CP06941629 | ALESSANDRO BARBUTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 31 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 31 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 34 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| 35 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 |
| 35 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 |
| 35 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 38 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 |
| 39 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
| 40 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 41 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 41 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 41 | CP14468411 | RUBEN HUMADA MORERA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 41 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 45 | CP09529363 | EDWARD TIERNAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | 40 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30 | 165 |
| 2 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 50 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 155 |
| 3 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | 40 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 30 | 135 |
| 4 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 30 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93 | 30 | 123 |
| 4 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 18 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93 | 30 | 123 |
| 6 | CP24944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 18 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 30 | 113 |
| 7 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 30 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 101 |
| 8 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 |
| 9 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 |
| 10 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 13 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 77 |
| 11 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 67 |
| 12 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 |
| 13 | CP01483647 | ADRIANA ANGULO RODRIGUEZ-DRINCOURT | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 |
| 14 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 |
| 14 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 |
| 16 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 |
| 17 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| 18 | CP09002671 | MARIE-FLOOR SCHIPPER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
Ranking por Categorías 2025
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 50 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 155 |
| 2 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 120 |
| 3 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 30 | 108 |
| 4 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 20 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | 106 |
| 5 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 |
| 5 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 40 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 100 |
| 7 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 86 |
| 8 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
| 9 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 58 |
| 10 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 11 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| 12 | CP06941629 | ALESSANDRO BARBUTO | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 49 |
| 13 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 48 |
| 14 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 |
| 15 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 15 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 15 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 15 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 19 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 |
| 20 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 21 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 22 | CP09529363 | EDWARD TIERNAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 195 | CLASIFICACIÓN HANDICAP SUB-21, CADETE MASCULINA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
| 1 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | 40 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30 | 136 |
| 2 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 40 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104 | 30 | 134 |
| 3 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | 50 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 30 | 112 |
| 5 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 50 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 30 | 107 |
| 4 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | 20 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 110 |
| 7 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | 84 |
| 8 | CP06941629 | ALESSANDRO BARBUTO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 |
| 6 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 |
| 11 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 |
| 9 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 | 72 |
| 12 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 10 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 66 |
| 13 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 |
| 15 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 |
| 14 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 16 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 16 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 16 | CP09529363 | EDWARD TIERNAN | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 19 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 |
| 20 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 21 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 21 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30 | 170 |
| 2 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 40 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 140 |
| 3 | CP24944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 25 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 30 | 135 |
| 3 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 25 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105 | 30 | 135 |
| 5 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 40 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 |
| 6 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20 | 105 |
| 7 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 18 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 30 | 98 |
| 8 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 16 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 94 |
| 9 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 |
| 10 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| 11 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | 45 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 160 |
| 2 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | 40 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30 | 128 |
| 2 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | 18 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30 | 128 |
| 4 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | 25 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 |
| 4 | CP24944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 |
| 6 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 50 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 30 | 123 |
| 7 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 40 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 30 | 116 |
| 8 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 110 |
| 9 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 |
| 10 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
| 11 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 160 |
| 2 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 130 |
| 3 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 120 |
| 4 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | 16 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84 | 30 | 114 |
| 5 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 110 |
| 5 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 110 |
| 7 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 95 |
| 8 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | 18 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 | 91 |
| 9 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 72 |
| 10 | CP00466935 | CARLOS SELIG MARRERO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 10 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 12 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| 13 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 |
| 15 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| 14 | CP14468411 | RUBEN HUMADA MORERA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | 45 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30 | 165 |
| 2 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | 20 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88 | 30 | 118 |
| 3 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 105 |
| 4 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | 13 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 96 |
| 5 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 94 |
| 6 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | 25 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 89 |
| 7 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 86 |
| 7 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 9 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 85 |
| 10 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 68 |
| 11 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 59 |
| 12 | CP00466935 | CARLOS SELIG MARRERO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 12 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 12 | CP14468411 | RUBEN HUMADA MORERA | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
| 15 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01483647 | ADRIANA ANGULO RODRIGUEZ-DRINCOURT | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01483647 | ADRIANA ANGULO RODRIGUEZ-DRINCOURT | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 180 | |
| 2 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | 50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 30 | 165 | |
| 3 | CP05993369 | MARK KAYDO PETROV | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 150 | |
| 4 | AM15416355 | GIOVANNI AMEDEO | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 | |
| 5 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 85 | |
| 6 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 | |
| 7 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCIA | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | |
| 8 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 |
| Pos | Licencia | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | 45 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 150 | ||||||||||||||||
| 2 | AM15416355 | GIOVANNI AMEDEO | 50 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 115 | 30 | 145 | ||||||||||||||||
| 2 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 25 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115 | 30 | 145 | ||||||||||||||||
| 4 | CP05993369 | MARK KAYDO PETROV | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 130 | ||||||||||||||||
| 5 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 110 | ||||||||||||||||
| 6 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 | ||||||||||||||||
