Ranking Scratch 2019
| CLASIFICACIÓN SCRATCH ALEVÍN MASCULINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | PUNTOS 6ª | PUNTOS FINAL |
| 1 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 50 | 50 | |||||
| 2 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 45 | 45 | |||||
| 3 | JUAN CABRERA MONZON | 40 | 40 | |||||
| 4 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 35 | 35 | |||||
| 5 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 30 | 30 | |||||
| 6 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 25 | 25 | |||||
| 7 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMI | 20 | 20 | |||||
| 8 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 18 | 18 | |||||
| 9 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 16 | 16 | |||||
| 10 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 14 | 14 | |||||
| 11 | JUAN MALCOLM POCH | 13 | 13 | |||||
| 12 | JOPPE HANEVEER | 12 | 12 |








