| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN BRAVO DE LAGUNA | 45 | 40 | 40 | 45 | 50 | 63 | 203 | ||
| 2 | DAVID VEGA GERSTEL | 50 | 20 | 50 | 40 | 45 | 45 | 190 | ||
| 3 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 25 | 45 | 30 | 30 | 0 | 75 | 180 | ||
| 4 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 35 | 0 | 45 | 25 | 0 | 63 | 168 | ||
| 5 | NICOLAS VIDAL REIG | 40 | 25 | 40 | 25 | 45 | 24 | 150 | ||
| 6 | MATIAS PUSNIK | 35 | 50 | 0 | 0 | 35 | 27 | 147 | ||
| 7 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 16 | 16 | 25 | 40 | 0 | 45 | 126 | ||
| 8 | LUKAS PUSNIK | 20 | 40 | 0 | 0 | 35 | 30 | 125 | ||
| 9 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 18 | 30 | 0 | 50 | 0 | 98 | |||
| 10 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNAND | 13 | 13 | 25 | 18 | 25 | 22 | 90 | ||
| 11 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 13 | 12 | 16 | 16 | 20 | 21 | 73 | ||
| 12 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 18 | 45 | ||
| 13 | JAVIER VELASCO LOPERA | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | ||
| 14 | FERNANDO DE ANDRÉS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | ||
| 15 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 16 | DANIEL BAEZ BORREGO | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 17 | ALEJANDRO SANTANA ARANAZ | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 18 | MIGUEL MARTÍNEZ TAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 19 | JAIME PÉREZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 20 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Ranking Infantil Scratch Masculino 2021 Circuito Juvenil Golf Rafa Cabrera Bellorafacabrera2021-03-09T02:45:17+00:00








