| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID VEGA GERSTEL | 50 | 18 | 50 | 40 | 35 | 38 | 178 | |
| IVAN BRAVO DE LAGUNA | 35 | 25 | 25 | 45 | 45 | 53 | 178 | ||
| 3 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 16 | 50 | 25 | 20 | 0 | 75 | 170 | |
| 4 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 45 | 12 | 13 | 14 | 45 | 63 | 167 | |
| 5 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNAND | 30 | 13 | 30 | 30 | 50 | 45 | 155 | |
| 6 | NICOLAS VIDAL REIG | 40 | 40 | 35 | 18 | 30 | 21 | 145 | |
| 7 | MATIAS PUSNIK | 20 | 50 | 0 | 0 | 25 | 24 | 119 | |
| 8 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 30 | 0 | 40 | 18 | 0 | 30 | 118 | |
| 9 | LUKAS PUSNIK | 12 | 40 | 0 | 0 | 25 | 30 | 107 | |
| 10 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 13 | 14 | 14 | 30 | 0 | 38 | 96 | |
| 11 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 11 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 86 | |
| 12 | PABLO DE VICENTE | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 20 | 85 | |
| 13 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 14 | JAVIER VELASCO LOPERA | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | |
| 15 | DANIEL BAEZ BORREGO | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 16 | FERNANDO DE ANDRÉS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | |
| 17 | ALEJANDRO SANTANA ARANAZ | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 18 | JAIME PÉREZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 19 | MIGUEL MARTÍNEZ TAVÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 20 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Ranking Infantil Handicap Masculino 2021 Circuito Juvenil Golf Rafa Cabrera Bellorafacabrera2021-03-09T02:29:03+00:00








