| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 30 | 0 | 50 | 50 | 40 | 63 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | JUAN CABRERA MONZON | 40 | 35 | 30 | 45 | 16 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 | 38 | 148 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | JOPPE HANEVEER | 16 | 45 | 0 | 0 | 30 | 30 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | FERNANDO GONZÁLEZ CAPDEPON | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 53 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| RODRIGO ROMAN SAINERO | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| JUAN MALCOLM POCH | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 33 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 14 | 0 | 45 | 0 | 35 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 20 | 50 | 0 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| TIAGO JOEL PETERS | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMI | 20 | 0 | 18 | 0 | 30 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | RAFAEL MARTÍNEZ TAVÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ranking Alevin Handicap Masculino 2021 Circuito Juvenil Golf Rafa Cabrera Bellorafacabrera2021-03-09T02:37:13+00:00








