| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 50 | 40 | 0 | 45 | 0 | 63 | 198 | |
| 2 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOU | 45 | 50 | 40 | 0 | 0 | 53 | 188 | |
| 3 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 40 | 14 | 40 | 40 | 50 | 45 | 175 | |
| 4 | CRISTIAN JOSE LINARES SANTI | 12 | 30 | 45 | 25 | 0 | 45 | 145 | |
| 5 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNAN | 16 | 11 | 30 | 30 | 35 | 27 | 122 | |
| 6 | JUAN ANGEL GONZÁLEZ ROMERO | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 75 | 116 | |
| 7 | OSCAR ROBERTO MONTR SHULZ | 18 | 12 | 20 | 35 | 0 | 33 | 106 | |
| 8 | LUCAS VIDAL REIG | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | LUIS MORAN GODOY | 14 | 10 | 18 | 20 | 0 | 33 | 85 | |
| 10 | EDUARDO BARBER CARDONA | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 22 | 78 | |
| 11 | ALVARO RIO HERNANDEZ | 9 | 0 | 13 | 18 | 0 | 27 | 67 | |
| 12 | CARLOS ASCANIO MARTÍN | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 13 | MARIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | |
| 14 | JUAN LUIS SANTANA ARANAZ | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 15 | IGNACIO ALDEA CAMBRELENG | 11 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 52 | |
| 16 | JOSÉ ANTONIO SINTES NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 17 | JUAN LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 18 | MARCOS RODRÍGUEZ DÍAZ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 19 | JAVIER MARTÍNEZ MONTELONGO | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 20 | DARIO BRANDT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 21 | ALEJANDRO JIMENEZ MORALES | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 22 | FRANCISCO CRUZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 23 | GUILLERMO GONZÁLEZ GARCÍA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 24 | JAIME DELGADO VÁZQUEZ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 25 | SAMUEL ORTEGA BAJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 26 | JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ GIL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 27 | DAVID MIRA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 28 | PABLO BRITO GRAACK | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31-80 |
Ranking SUB 21 Scratch Masculino 2021 Circuito Juvenil Golf Rafa Cabrera Bellorafacabrera2021-03-09T02:11:33+00:00








