Ranking Handicap 2019
| Posición | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | 40 | 50 | 35 | 50 | 0 | 70 | 210 |
| DEL CASTILLO VERA, CATALINA | 35 | 40 | 20 | 0 | 35 | 100 | 210 | |
| 3 | SÁNCHEZ DÍAZ, REGINA | 50 | 35 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| 4 | GALBAN MORALES, LARA | 30 | 0 | 50 | 35 | 40 | 44 | 169 |
| 5 | ALVAREZ SANTANA, MARTA | 22 | 30 | 40 | 25 | 30 | 40 | 140 |
| 6 | GONZALEZ CAPDEPON, AMELIE | 25 | 0 | 18 | 30 | 0 | 50 | 123 |
| 7 | SERRATOSA GARCIA, MACARENA | 80 | 80 | |||||
| 8 | DIAZ DE AGUILAR COLL, INES SIMONE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 9 | DEL CASTILLO-OLIVARES FERRERA, ALEJANDRA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |








