IV Circuito Juvenil Rafa Cabrera – Bello
* Para cada jugador el resultado final será la suma de los puntos de las 4 mejores pruebas (ver reglamento apartados 13 y 14).
Ranking por Categorías 2022 • #RacetoBandama
Una vez disputada la final del circuito y conforme a lo establecido en el Reglamento apartado 13 «Para cada jugador el resultado final será la suma de los puntos de las 4 mejores pruebas (según tabla especificada en el apartado PUNTUACIÓN RANKING), y de los BONUS obtenidos por participación», se añadirán los bonus adicionales de 5 puntos por participar en cada una de las pruebas para conformar el RANKING FINAL.
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 200 | 30 | 230 |
| 2 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 50 | 25 | 13 | 40 | 0 | 63 | 178 | 25 | 203 |
| 3 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 45 | 35 | 45 | 0 | 38 | 163 | 20 | 183 | |
| 4 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 45 | 40 | 0 | 0 | 75 | 160 | 15 | 175 | |
| 5 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 20 | 14 | 30 | 0 | 0 | 53 | 117 | 20 | 137 |
| 6 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 14 | 10 | 30 | 30 | 27 | 101 | 25 | 126 | |
| 7 | JUAN ANGEL GONZALEZ ROMERO | 25 | 40 | 45 | 0 | 0 | 110 | 15 | 125 | |
| 8 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 18 | 10 | 11 | 0 | 35 | 30 | 94 | 25 | 119 |
| 9 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 22 | 78 | 30 | 108 |
| 10 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38 | 85 | 15 | 100 |
| 11 | LUKAS PUSNIK | 14 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 15 | 94 |
| 12 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 25 | 8 | 0 | 45 | 0 | 78 | 15 | 93 | |
| 13 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 35 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | 91 |
| 14 | DAVID VEGA GERSTEL | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 | |
| 14 | CRISTIAN JOSE LINARES SANTILLAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 10 | 70 |
| 16 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 64 |
| 17 | MARCOS RODRIGUEZ DIAZ | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 59 |
| 18 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | |
| 18 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 40 |
| 20 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | |
| 21 | JAIME PEREZ RODRIGUEZ | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
| 21 | JAVIER VELASCO LOPERA | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
| 23 | KRISTOV BOTOND VARGA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 24 | ALEJANDRO JIMENEZ MORALES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | |
| 25 | JUAN LUIS SANTANA ARANAZ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 26 | MARIO RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 26 | IAN MARCOS ZIVERRA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
| 28 | ALVARO DORTA CABRERA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| 28 | DANIEL DORTA BECHEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| 30 | DAVID MIRA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 31 | NELYAM GUTIERREZ MUSTELIER | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 20 | 45 | 45 | 0 | 0 | 63 | 173 | 20 | 193 |
| 2 | NICOLAS VIDAL REIG | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 175 | 15 | 190 |
| 3 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 0 | 20 | 0 | 50 | 53 | 134 | 20 | 154 |
| 4 | ADRIAN NORDIN HENNING | 10 | 16 | 14 | 45 | 0 | 38 | 113 | 25 | 138 |
| 5 | MATIAS PUSNIK | 35 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 135 |
| 6 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 110 |
| 6 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15 | 110 |
| 8 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 10 | 100 |
| 9 | RAFAEL MARTINEZ TAVIO | 18 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 | 83 |
| 10 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 13 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 78 |
| 11 | MIGUEL MARTINEZ TAVIO | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 12 | DIEGO MASANNEH CEESAY MIRANDA | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 59 | 10 | 69 |
| 13 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 |
| 14 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 46 |
| 15 | JOPPE HANEVEER | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 |
| 16 | ALEJANDRO SANTANA ARANAZ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 17 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CABRERA MONZON | 40 | 50 | 50 | 0 | 50 | 63 | 213 | 25 | 238 | |
| 2 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 75 | 210 | 20 | 230 | |
| 3 | JOSE GOMEZ GUERRA | 25 | 35 | 40 | 0 | 40 | 53 | 168 | 25 | 193 | |
| 4 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 35 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 125 | 15 | 140 | |
| 5 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 | 10 | 73 | |
| 6 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 | |
| 7 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | |
| 7 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | |
| 9 | RODRIGO ROMAN SAINERO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 10 | AGUSTIN PEREZ HERNANDEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSKAR HERWIG | 0 | 50 | 45 | 50 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 | |
| 2 | DIEGO CRESPO BARCO | 45 | 45 | 50 | 40 | 50 | 63 | 208 | 30 | 238 | |
| 3 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 38 | 180 | 30 | 210 | |
| 4 | CISCO DE BETHENCOURT | 45 | 35 | 30 | 0 | 35 | 53 | 168 | 25 | 193 | |
| 5 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 53 | 158 | 30 | 188 | |
| 6 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 22 | 92 | 20 | 112 | |
| 6 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 27 | 92 | 20 | 112 | |
| 8 | JAVIER CABRERA COMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 62 | 10 | 72 | |
| 9 | MARIO SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 5 | 38 | |
| 10 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 35 | |
| 11 | JORGE ALVAREZ GARCIA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |
| 11 | LEO GONZALEZ SALVAT | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |
| 13 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 5 | 27 | |
| 13 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 5 | 27 | |
| 15 | THIAGO MAGGIO FEO | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 15 | ADRIAN FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 15 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIRA GONZALEZ MCCARTHY | 50 | 45 | 50 | 0 | 45 | 75 | 220 | 25 | 245 |
| 2 | ANA MALCOLM POCH | 45 | 50 | 35 | 40 | 50 | 63 | 208 | 30 | 238 |
| 3 | GIULIA BELFONTALI | 40 | 40 | 45 | 50 | 35 | 53 | 188 | 30 | 218 |
| 4 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 40 | 30 | 40 | 0 | 40 | 0 | 150 | 20 | 170 |
| 5 | REGINA SANCHEZ DIAZ | 0 | 20 | 0 | 45 | 25 | 33 | 123 | 20 | 143 |
| 6 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 25 | 25 | 30 | 38 | 118 | 20 | 138 | |
| 7 | INES HRISTOV PEDRAJAS | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 100 |
| 8 | AMELIE GONZALEZ CAPDEPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 73 | 10 | 83 |
| 9 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 10 | REYES PEREZ FERNANDEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | FINAL 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA TORRES DIGON | 35 | 25 | 45 | 45 | 40 | 63 | 193 | 30 | 223 |
| 2 | VALENTINA DE BETHENCOURT | 45 | 50 | 35 | 0 | 45 | 53 | 193 | 25 | 218 |
| 3 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | 40 | 35 | 30 | 50 | 50 | 45 | 185 | 30 | 215 |
| 3 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | 50 | 30 | 40 | 0 | 0 | 75 | 195 | 20 | 215 |
| 5 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | 30 | 40 | 25 | 40 | 35 | 38 | 153 | 30 | 183 |
| 6 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | 20 | 0 | 20 | 35 | 30 | 33 | 118 | 25 | 143 |
| 7 | MINERVA SINTES NAVARRO | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 110 |
| 8 | MATILDE LILLO DUQUE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | 220 | 20 | 240 |
| 2 | PAULA GALBAN MORALES | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 63 | 203 | 20 | 223 |
| 3 | EDURNE GONZALEZ LAIRIHOY | 0 | 40 | 0 | 50 | 35 | 45 | 170 | 20 | 190 |
| 4 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 130 | 15 | 145 |
| 5 | MAXIMA DE BETHENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 103 | 10 | 113 |
| 6 | MALENA MOLINA SPINDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 | 45 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | 50 | 45 | 50 | 0 | 45 | 63 | 208 | 25 | 233 | |
| 2 | LEIRE ARANZABAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 63 | 208 | 20 | 228 | |
| 3 | SOFIA MENDOZA DUQUE | 0 | 35 | 40 | 35 | 45 | 75 | 195 | 25 | 220 | |
| 4 | VICTORIA RODRIGUEZ PUERTO | 0 | 40 | 0 | 25 | 35 | 63 | 163 | 20 | 183 | |
| 5 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 110 | |
| 6 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 5 | 68 | |
| 7 | AMALIA ALVAREZ NAVARRO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 | |
| 8 | DANIELA GARCES GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 | |
| 9 | LAURA MARIA IMHOF | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | |
| 10 | ALBA BURGOS ESCUER | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| Pos | Nombre | Columna1 | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | 50 | 50 | 0 | 35 | 40 | 63 | 203 | 25 | 228 |
| 2 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | 25 | 35 | 50 | 45 | 35 | 24 | 165 | 30 | 195 |
| 3 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | 45 | 14 | 6 | 25 | 0 | 63 | 147 | 25 | 172 |
| 4 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | 6 | 5 | 14 | 50 | 50 | 22 | 136 | 30 | 166 |
| 5 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 40 | 18 | 40 | 0 | 0 | 27 | 125 | 20 | 145 |
| 6 | PABLO DE VICENTE YESTE | 0 | 40 | 0 | 0 | 75 | 115 | 10 | 125 | |
| 7 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 11 | 10 | 10 | 0 | 35 | 38 | 94 | 25 | 119 |
| 8 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | 16 | 7 | 30 | 0 | 0 | 38 | 91 | 20 | 111 |
| 9 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | 0 | 35 | 5 | 0 | 50 | 0 | 90 | 15 | 105 |
| 10 | JUAN ANGEL GONZALEZ ROMERO | 0 | 18 | 18 | 40 | 0 | 0 | 76 | 15 | 91 |
| 11 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 69 | 15 | 84 |
| 12 | ISMAEL GARCIA RAMIREZ | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 | 83 |
| 13 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 45 | 66 | 15 | 81 |
| 14 | JAIME PEREZ RODRIGUEZ | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 14 | DAVID VEGA GERSTEL | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 |
| 15 | LUKAS PUSNIK | 9 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 58 |
| 16 | DAVID MIRA | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 17 | ALVARO DORTA CABRERA | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| 17 | MARCOS RODRIGUEZ DIAZ | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | |
| 18 | CRISTIAN JOSE LINARES SANTILLAN | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 39 | 10 | 49 |
| 19 | CARLOS ASCANIO MARTIN | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 |
| 20 | KRISTOV BOTOND VARGA | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 38 |
| 21 | JAVIER VELASCO LOPERA | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 |
| 21 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 |
| 22 | JUAN LUIS SANTANA ARANAZ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 23 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 |
| 24 | MARIO RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| 25 | IAN MARCOS ZIVERRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 25 | DANIEL DORTA BECHEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 26 | ALEJANDRO JIMENEZ MORALES | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 27 | NELYAM GUTIERREZ MUSTELIER | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| DORTA CABRERA, ALVARO |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | 12 | 45 | 40 | 0 | 0 | 53 | 150 | 20 | 170 | |
| 2 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | 11 | 0 | 18 | 0 | 50 | 63 | 142 | 20 | 162 | |
| 3 | ADRIAN NORDIN HENNING | 18 | 25 | 14 | 45 | 0 | 45 | 133 | 25 | 158 | |
| 4 | NICOLAS VIDAL REIG | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 75 | 135 | 15 | 150 | |
| 5 | RAFAEL MARTINEZ TAVIO | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 135 | |
| 6 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | 18 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15 | 113 | |
| 7 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 10 | 100 | |
| 8 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | 13 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 | 86 | |
| 9 | MIGUEL MARTINEZ TAVIO | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 85 | |
| 10 | MATIAS PUSNIK | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 | 83 | |
| 11 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 | |
| 12 | JOPPE HANEVEER | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 71 | |
| 13 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 | |
| 14 | DIEGO MASANNEH CEESAY MIRANDA | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 59 | 10 | 69 | |
| 15 | ALEJANDRO SANTANA ARANAZ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 | |
| 16 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 17 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GOMEZ GUERRA | 30 | 40 | 50 | 0 | 50 | 75 | 215 | 25 | 240 |
| 2 | JUAN CABRERA MONZON | 20 | 50 | 45 | 0 | 40 | 53 | 188 | 25 | 213 |
| 3 | LUIS ABELEDO MIRANDA | 40 | 35 | 40 | 0 | 0 | 63 | 178 | 20 | 198 |
| 4 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | 50 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 140 | 15 | 155 |
| 5 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 | 10 | 71 |
| 6 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| 7 | RODRIGO ROMAN SAINERO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 7 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 9 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 10 | AGUSTIN PEREZ HERNANDEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSKAR HERWIG | 0 | 50 | 40 | 50 | 50 | 75 | 225 | 25 | 250 | |
| 2 | MASSIMO AMONI GAMARDO | 40 | 30 | 45 | 20 | 25 | 75 | 190 | 30 | 220 | |
| 3 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 180 | 30 | 210 | |
| 4 | DIEGO CRESPO BARCO | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | 33 | 175 | 30 | 205 | |
| 5 | CISCO DE BETHENCOURT | 45 | 30 | 40 | 0 | 25 | 38 | 153 | 25 | 178 | |
| 6 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 0 | 0 | 20 | 35 | 30 | 22 | 107 | 20 | 127 | |
| 7 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 100 | 20 | 120 | |
| 8 | JAVIER CABRERA COMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 74 | 10 | 84 | |
| 9 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 | 80 | |
| 10 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 58 | |
| 11 | MARIO SANTANA LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 5 | 50 | |
| 12 | JORGE ALVAREZ GARCIA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | |
| 12 | LEO GONZALEZ SALVAT | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | |
| 14 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5 | 26 | |
| 15 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 25 | |
| 16 | THIAGO MAGGIO FEO | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 17 | ADRIAN FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| Pos | Nombre | PUNTOS 1ª | PUNTOS 2ª | PUNTOS 3ª | PUNTOS 4ª | PUNTOS 5ª | FINAL 6ª | TOTAL PRUEBAS (*) | BONUS PRUEBAS JUGADAS | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA MALCOLM POCH | 45 | 50 | 25 | 40 | 50 | 53 | 198 | 30 | 228 |
| 2 | GIULIA BELFONTALI | 50 | 45 | 50 | 50 | 35 | 45 | 195 | 30 | 225 |
| 3 | KEIRA GONZALEZ MCCARTHY | 40 | 35 | 45 | 0 | 25 | 63 | 183 | 25 | 208 |
| 4 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | 35 | 30 | 45 | 0 | 45 | 0 | 155 | 20 | 175 |
| 5 | LARA GALBAN MORALES | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 38 | 153 | 20 | 173 |
| 6 | REGINA SANCHEZ DIAZ | 0 | 20 | 0 | 45 | 20 | 33 | 118 | 20 | 138 |
| 7 | AMELIE GONZALEZ CAPDEPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 | 110 | 10 | 120 |
| 8 | INES HRISTOV PEDRAJAS | 25 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 105 |
| 9 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 | |
| 10 | REYES PEREZ FERNANDEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
