Costa Teguise Golf – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 20 de octubre de 2024
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 |
| 2 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 |
| 3 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 4 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 |
| 5 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 |
| 6 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 |
| 7 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 8 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | CADETE | 18 |
| 9 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 10 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | CADETE | 18 |
| 11 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVIN | 18 |
| 12 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 13 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 14 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 |
| 15 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | ALEVIN | 18 |
| 16 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 |
| 17 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 18 | CP09002671 | MARIE-FLOOR SCHIPPER | BENJAMIN | 9 |
| 19 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 |
| 20 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | JUNIOR | 18 |
| 21 | CP01908063 | DAVID VEGA GERSTEL | JUNIOR | 18 |
| 22 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 |
| 23 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 24 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 25 | CP04945721 | VICTORIA RODRIGUEZ PUERTO | INFANTIL | 18 |
| 26 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | INFANTIL | 18 |
| 27 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | CADETE | 18 |








