Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba del 4 de enero de 2026
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18485478 | LENNON BOLDU DEN TUINDER | BENJAMÍN | 5 |
| 2 | CP01506548 | JAIME DE TORRES SEGURA | INFANTIL | 18 |
| 3 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | INFANTIL | 18 |
| 4 | CP03013489 | LUCAS CASTRO RÍOS | BENJAMÍN | 5 |
| 5 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | ALEVÍN | 9 |
| 6 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 9 |
| 7 | CP26489309 | JORGE LLINAS TORRES | JUNIOR | 18 |
| 8 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | JUNIOR | 18 |
| 9 | CP01411318 | ALEJANDRO PEDRO RAMIREZ GONZALEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 10 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 5 |
| 11 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 18 |
| 12 | CP01001498 | LUCIA MORALES GARCIA | ALEVÍN | 9 |
| 13 | CP26006568 | ALEJANDRO BAGAN MARQUEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 14 | CP01004844 | DANIEL MONZON DE SOUZA | BENJAMÍN | 9 |
| 15 | CP01961834 | JEAN-LUC SEITZ GUTIERREZ | INFANTIL | 18 |
| 16 | CP22416355 | GIOVANNI AMEDEO | ALEVÍN | 18 |
| 17 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 18 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 19 | CP01475679 | JAIME BRAVO DE LAGUNA MORA | BENJAMÍN | 9 |
| 20 | CP01483647 | ADRIANA ANGULO RODRIGUEZ-DRINCOURT | INFANTIL | 18 |
| 21 | CP01024337 | CHRISTIAN NICOLAS RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 22 | CP01024336 | CARLOTA JACQUELINE RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 23 | CP01017103 | FERNANDO SOLSONA QUINTANILLA | BENJAMÍN | 5 |
| 24 | CP26485166 | DANIEL LOPEZ-MINGO AGUIRRE | INFANTIL | 9 |
| 25 | CP01001225 | JAVIER VEZA GOMEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 26 | CP26019896 | CATALINA BAGAN MARQUEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 27 | CP01980724 | MIGUEL GONZALEZ BALLVE | ALEVÍN | 9 |
| 28 | CP01506138 | ANTIA ROBLEDANO PEREZ | ALEVÍN | 9 |
| 29 | CP01506145 | MARTIN ROBLEDANO PEREZ | BENJAMÍN | 9 |
| 30 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 9 |
| 31 | CP01015829 | CAMILA NAGATI HERNANDEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 32 | CP26054982 | VICTORIA RAMIREZ SANTANA | INFANTIL | 18 |
| 33 | CP26003611 | CARLOS YANEZ MARTEL | BENJAMÍN | 5 |
| 34 | CP26198359 | JESUS VIDAL VELASCO | INFANTIL | 9 |
| 35 | CP26003540 | YONE VIDAL VELASCO | INFANTIL | 9 |
| 36 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | ALEVÍN | 18 |
| 37 | CP26016984 | VERA REIN PANIAGUA | ALEVÍN | 5 |
| 38 | CP26016986 | CARLOS REIN PANIAGUA | BENJAMÍN | 5 |
| 39 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | ALEVÍN | 18 |
| 40 | CP01193261 | JAIME PEREZ CORTEZO | BENJAMÍN | 9 |
| 41 | CP01193269 | ELENA PEREZ CORTEZO | BENJAMÍN | 5 |
| 42 | CP01016537 | CANDELA MIRANDA GONZALEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 43 | CP01005218 | CARLOS SANCHEZ LOPEZ | BENJAMÍN | 5 |








