Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba del 5 de abril de 2025
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS | TORNEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP26001498 | LUCIA MORALES GARCIA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 2 | CP26003513 | QUIM ROSALES GRAU | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 3 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 4 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 5 | CP26489309 | JORGE LLINAS TORRES | CADETE | 18 | PARALELO |
| 6 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 7 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 | PARALELO |
| 8 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 9 | CP26003611 | CARLOS YANEZ MARTEL | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 10 | CP26475679 | JAIME BRAVO DE LAGUNA MORA | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 11 | CP01997536 | OWEN UNSAIN OLMEDO | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 12 | CP26172346 | RODRIGO VEGA GARCIA | ALEVIN | 9 | PARALELO |
| 13 | CP26474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 14 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 15 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 16 | CP26003567 | MIRIAM CRISTOBAL LORENZO | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 17 | CP01488373 | LUCAS ANDERSEN SANCHEZ | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 18 | CP01907536 | IVAN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 19 | CP26493495 | OLIVER CENTURION OCETE | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 20 | CP26006568 | ALEJANDRO BAGAN MARQUEZ | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 21 | CP26493192 | CARLOS APARISI ORTON | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 22 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 23 | CP26497385 | DEMETRIO MARRERO SANCHEZ | ALEVIN | 9 | PARALELO |
| 24 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | CADETE | 18 | PARALELO |
| 25 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | ALEVIN | 18 | PARALELO |
| 26 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 27 | CP26054982 | VICTORIA RAMIREZ SANTANA | INFANTIL | 9 | PARALELO |
| 28 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 | PARALELO |
| 29 | CP01005047 | CLARA ACOSTA CASTELLANO | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 30 | CP01193261 | JAIME PEREZ CORTEZO | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 31 | CP01193269 | ELENA PEREZ CORTEZO | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 32 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | ALEVIN | 18 | PARALELO |
| 33 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 34 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 | PARALELO |
| 35 | CP01411318 | ALEJANDRO PEDRO RAMIREZ GONZALEZ | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 36 | CP01198414 | DANIELA NAGY CUDOS | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 37 | CP01198455 | ALVARO NAGY CUDOS | BENJAMIN | 5 | PARALELO |
| 38 | CP01198359 | JESUS VIDAL VELASCO | ALEVIN | 9 | PARALELO |
| 39 | CP01003540 | YONE VIDAL VELASCO | ALEVIN | 9 | PARALELO |
| 40 | CP01949853 | SILVIA PILAR FRADE HIPOLA | INFANTIL | 9 | PARALELO |
| 41 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 42 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | CADETE | 18 | PARALELO |
| 43 | CP01004844 | DANIEL MONZON DE SOUZA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 44 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 45 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMIN | 9 | PARALELO |








