Real Club de Golf de Tenerife – Listado de Inscritos para la prueba del 27 de abril de 2025
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 |
| 2 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | JUNIOR | 18 |
| 3 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 4 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 5 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | ALEVÍN | 18 |
| 6 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | ALEVÍN | 18 |
| 7 | CP09002671 | MARIE-FLOOR SCHIPPER | ALEVÍN | 18 |
| 8 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | ALEVÍN | 9 |
| 9 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMÍN | 9 |
| 10 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | CADETE | 18 |
| 11 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | ALEVÍN | 18 |
| 12 | CP22497134 | GUILLERMO LOPEZ DE LEON | BENJAMÍN | 9 |
| 13 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | ALEVÍN | 18 |
| 14 | CP22491861 | CESAR DE LORENZO DE FRANCISCO | INFANTIL | 9 |
| 15 | CP01001498 | LUCIA MORALES GARCIA | BENJAMÍN | 9 |
| 16 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | CADETE | 18 |
| 17 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 |
| 18 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | CADETE | 18 |
| 19 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 20 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 21 | CP02171427 | NOA SANCHEZ VIERA | BENJAMÍN | 9 |
| 22 | CP02977706 | FERNANDO GONZALEZ SAEZ | ALEVÍN | 5 |
| 23 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 9 |
| 24 | CP02912213 | PABLO LUBARY GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 25 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 26 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | JUNIOR | 18 |
| 27 | CP02979251 | DIEGO GONZALEZ LOPEZ | CADETE | 18 |
| 28 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | ALEVÍN | 18 |
| 29 | CP01003513 | QUIM ROSALES GRAU | BENJAMÍN | 9 |
| 30 | CP01948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | CADETE | 18 |
| 31 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | ALEVÍN | 18 |
| 32 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 5 |
| 33 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | ALEVÍN | 18 |
| 34 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | CADETE | 18 |
| 35 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 36 | CP02417531 | GONZALO PEDRAJAS ALVAREZ | BENJAMÍN | 5 |
| 37 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVÍN | 18 |
| 38 | CP26474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMÍN | 5 |
| 39 | CP22416355 | GIOVANNI AMEDEO | BENJAMÍN | 9 |
| 40 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | ALEVÍN | 18 |
| 41 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | JUNIOR | 18 |
| 42 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMÍN | 9 |
| 43 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | INFANTIL | 18 |
| 44 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | INFANTIL | 18 |
| 45 | CP02470250 | SOFIA CRESPO BARCO | BENJAMÍN | 9 |
| 46 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | INFANTIL | 18 |
| 47 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 48 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 49 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 50 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | CADETE | 18 |
| 51 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | CADETE | 18 |
| 52 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | INFANTIL | 18 |
| 53 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | JUNIOR | 18 |
| 54 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | INFANTIL | 9 |
| 55 | CP09496831 | ADAY AMADOR DE LORENZO | BENJAMÍN | 5 |
| 56 | CP02495371 | ALBA ELIZABETH SOLANA RAKE | BENJAMÍN | 9 |
| 57 | CP02197271 | IGNACIO DIAZ DE AGUILAR DE UCELAY | BENJAMÍN | 5 |
| 58 | CP02481904 | VALENTINA MEDINA DELIA | BENJAMÍN | 5 |
| 59 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 60 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 61 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | CADETE | 18 |
| 62 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCIA | ALEVÍN | 18 |
| 63 | CP06474872 | IAN ERRICO GUTIERREZ | BENJAMÍN | 5 |
| 64 | AM67095553 | MIGUEL ALARCO MARTIN | ALEVÍN | 5 |
| 65 | CP02488847 | BRUNO ALARCO MARTIN | BENJAMÍN | 5 |
| 66 | CP02968468 | CAYETANA MENENDEZ MARTINON | ALEVÍN | 9 |
| 67 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 |
| 68 | CP14082506 | NICOLAS COLELLA | ALEVÍN | 18 |








