Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 16 de junio de 2019 en Anfi Tauro Golf
| Número | Licencia | Nombre | Apellidos | Categoría | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | BENJAMÍN | MASCULINO |
| 2 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | INFANTIL | FEMENINO |
| 3 | CP26941012 | JUAN FRANCISCO | RAMOS GARCÍA | INFANTIL | MASCULINO |
| 4 | CP31109296 | TIAGO JOEL | PETERS | BENJAMÍN | MASCULINO |
| 5 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | ALEVÍN | FEMENINO |
| 6 | CP01912270 | JUAN | MALCOLM POCH | BENJAMÍN | MASCULINO |
| 7 | CP01897343 | CATALINA | DEL CASTILLO VERA | INFANTIL | FEMENINO |
| 8 | CP01913899 | EUGENIA | DEL CASTILLO VERA | BENJAMÍN | FEMENINO |
| 9 | CP26044154 | ALVARO | RIO HERNANDEZ | SUB 21 | MASCULINO |
| 10 | CP01778039 | LUCAS | VIDAL REIG | INFANTIL | MASCULINO |
| 11 | CP01811935 | NICOLAS | VIDAL REIG | ALEVÍN | MASCULINO |
| 12 | CP26908063 | DAVID | VEGA GERSTEL | ALEVÍN | MASCULINO |
| 13 | CP26947174 | MARTA | ALVAREZ SANTANA | INFANTIL | FEMENINO |
| 14 | CP01897445 | JUAN | CABRERA MONZON | BENJAMIN | MASCULINO |
| 15 | CP01816336 | KEIRA | GONZÁLEZ MCCARTHY | INFANTIL | FEMENINO |
| 16 | CP29883174 | VALENTINA | DE BETHENCOURT | ALEVÍN | FEMENINO |
| 17 | CP29931459 | MAXIMA | DE BETHENCOURT | BENJAMIN | FEMENINO |
| 18 | CP29819281 | JOSE FERNANDO | GONZALEZ GIL | ALEVÍN | MASCULINO |
| 19 | CP01898260 | ANA | CUMPLIDO HERNANDEZ | ALEVÍN | FEMENINO |
| 20 | CP018988245 | JOSE ANGEL | CUMPLIDO HERNANDEZ | ALEVÍN | MASCULINO |
| 21 | CP01898580 | JAVIER | CUMPLIDO HERNANDEZ | ALEVÍN | MASCULINO |
| 22 | CP01929578 | ISABEL | MARTINEZ GUERRA | BENJAMIN | FEMENINO |
| 23 | CP01822052 | GUSTAVO | MARTEL DEL CASTILLO-OLIVARES | BENJAMIN | MASCULINO |
| 24 | CP26915310 | GONZALO | RIO HERNANDEZ | ALEVÍN | MASCULINO |
| 25 | CP37902091 | NEREA | GARRIDO FERNANDEZ | ALEVÍN | FEMENINO |
| 26 | CP26044119 | ISMAEL | GARCIA RAMIREZ | INFANTIL | MASCULINO |
| 27 | CP01771658 | JUAN LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | SUB 21 | MASCULINO |
| 28 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | INFANTIL | MASCULINO |
| 29 | CP01896466 | JAVIER | DE BETHENCOURT DUQUE | BENJAMIN | MASCULINO |
| 30 | CP03785922 | CRISTIAN JOSE | LINARES SANTILLAN | SUB 21 | MASCULINO |
| 31 | CP35892293 | MARCO ANTONIO | MARTIN HERNANDEZ | SUB 21 | MASCULINO |
| 32 | CP17813124 | IGNACIO JOSE | SINTES NAVARRO | INFANTIL | MASCULINO |
| 33 | CP17813125 | JOSE ANTONIO | SINTES NAVARRO | INFANTIL | MASCULINO |
| 34 | CP17907134 | MINERVA | SINTES NAVARRO | BENJAMIN | FEMENINO |
| 35 | CP01923713 | SOFIA | HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | FEMENINO |
| 36 | CP01923710 | GUILLERMO | HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | MASCULINO |
| 37 | CP01932032 | JOSE | GOMEZ GUERRA | BENJAMIN | MASCULINO |
| 38 | CP26948737 | ALEJANDRO | PEREZ TRAPERO | BENJAMIN | MASCULINO |
| 39 | CP01883264 | SAMUEL | MORAN RODRIGUEZ | ALEVÍN | MASCULINO |
| 40 | CP03463870 | DARIO | BRANDT | SUB 21 | MASCULINO |
| 41 | CP17768305 | MAXI | RUISEÑOR GARCIA | SUB 21 | MASCULINO |
| 42 | CP01930155 | MIGUEL | MOLINA MERINO | BENJAMIN | MASCULINO |
| 43 | CP01930156 | ANDRES | MOLINA MERINO | BENJAMIN | MASCULINO |
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 |