Lanzarote Golf – Listado de Inscritos para la prueba del 9 de noviembre de 2025
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | ALEVÍN | 18 |
| 2 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMÍN | 9 |
| 3 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | CADETE | 18 |
| 4 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 9 |
| 5 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | CADETE | 18 |
| 6 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 7 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVÍN | 18 |
| 8 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | ALEVÍN | 18 |
| 9 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | CADETE | 18 |
| 10 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | INFANTIL | 18 |
| 11 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | ALEVÍN | 18 |
| 12 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 |
| 13 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 14 | CP22416355 | GIOVANNI AMEDEO | BENJAMÍN | 9 |
| 15 | CP04419000 | CLAUDIA OTAEGUI BORONAT | BENJAMÍN | 5 |
| 16 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | INFANTIL | 18 |
| 17 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | CADETE | 18 |
| 18 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | ALEVÍN | 18 |
| 19 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | JUNIOR | 18 |
| 20 | CP04062472 | OLIVER DANIEL LINKE IONETE | BENJAMÍN | 5 |
| 21 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | JUNIOR | 18 |
| 22 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | CADETE | 18 |
| 23 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 24 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 25 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | ALEVÍN | 18 |
| 26 | CP05496235 | MIGUEL GALINDO AGUADO | BENJAMÍN | 9 |
| 27 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | JUNIOR | 18 |
| 28 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | ALEVÍN | 18 |
| 29 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 |








