Lopesan Meloneras Golf – Listado de Inscritos para la prueba del 29 de septiembre de 2024
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | INFANTIL | 9 |
| 2 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 |
| 3 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 4 | CP14082506 | NICOLAS COLELLA | BENJAMIN | 9 |
| 5 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 |
| 6 | CP04887266 | MARTIN RODRIGUEZ, IRENE | CADETE | 18 |
| 7 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 |
| 8 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 |
| 9 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 |
| 10 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | CADETE | 18 |
| 11 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 12 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 13 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 |
| 14 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | INFANTIL | 18 |
| 15 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 16 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 17 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 18 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 19 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 20 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 |
| 21 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | JUNIOR | 18 |
| 22 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 |
| 23 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 |
| 24 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 |
| 25 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 |
| 26 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 |
| 27 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | INFANTIL | 18 |
| 28 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | CADETE | 18 |
| 29 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 30 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | CADETE | 18 |
| 31 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | ALEVIN | 18 |
| 32 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | ALEVIN | 9 |
| 33 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | CADETE | 18 |
| 34 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | JUNIOR | 18 |
| 35 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 |
| 36 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | JUNIOR | 18 |
| 37 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | ALEVIN | 18 |
| 38 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 |
| 39 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 40 | CP02945487 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 41 | CP09002671 | SCHIPPER, MARIE-FLOOR | BENJAMIN | 9 |
| 42 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | INFANTIL | 18 |
| 43 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | CADETE | 18 |
| 44 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | CADETE | 18 |
| 45 | CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | JUNIOR | 18 |
| 46 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 |
| 47 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | INFANTIL | 18 |
| 48 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVIN | 18 |
| 49 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 50 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 51 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 52 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 53 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 54 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 55 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | 0 | 18 |








