Lopesan Meloneras Golf – Listado de Inscritos para la prueba del 1 de octubre de 2023
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | ALEVIN | 9 |
| 2 | CP06944877 | EDURNE GONZALEZ LAIRIHOY | INFANTIL | 18 |
| 3 | CP01929578 | ISABEL MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 4 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | CADETE | 18 |
| 5 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 |
| 6 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | INFANTIL | 18 |
| 7 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | JUNIOR | 18 |
| 8 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 |
| 9 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 10 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 11 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 12 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | CADETE | 18 |
| 13 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 |
| 14 | CP02945487 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 15 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | CADETE | 18 |
| 16 | CP03908063 | DAVID VEGA GERSTEL | CADETE | 18 |
| 17 | CP06807304 | GIULIA BELFONTALI | JUNIOR | 18 |
| 18 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 |
| 19 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | ALEVIN | 18 |
| 20 | CP26948737 | ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | INFANTIL | 18 |
| 21 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | BENJAMIN | 9 |
| 22 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | BENJAMIN | 9 |
| 23 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 24 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 |
| 25 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | ALEVIN | 18 |
| 26 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 27 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | ALEVIN | 18 |
| 28 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 29 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | 9 |
| 30 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 |
| 31 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 |
| 32 | CP15099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 |
| 33 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 |
| 34 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 |
| 35 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 36 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 37 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | ALEVIN | 9 |
| 38 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | INFANTIL | 18 |
| 39 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 |
| 40 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | CADETE | 18 |
| 41 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | INFANTIL | 18 |
| 42 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | JUNIOR | 18 |
| 43 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | CADETE | 18 |
| 44 | CM02908687 | ALVARO DE VICENTE YESTE | INFANTIL | 18 |
| 45 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | ALEVIN | 18 |
| 46 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 47 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | ALEVIN | 18 |
| 48 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | ALEVIN | 18 |
| 49 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 50 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | ALEVIN | 9 |
| 51 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 52 | CP01951366 | JAVIER CABRERA COMI | BENJAMIN | 9 |
| 53 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | CADETE | 18 |








