Buenavista Golf (Tenerife) – Listado de Inscritos para el paralelo del 17 de julio de 2024
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS | TORNEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | ALEVIN | 18 | PARALELO |
| 2 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | CADETE | 18 | PARALELO |
| 3 | CP02945487 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | BENJAMIN | 9 | PARALELO |
| 4 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 5 | CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 6 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 7 | CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 8 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 9 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 10 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 11 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 12 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 13 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 14 | CP02167239 | PEREZ SAMBLAS, RODRIGO | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 15 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 16 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 17 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 18 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 19 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 20 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 21 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 22 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 23 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 24 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 25 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 26 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 27 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 28 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 29 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 30 | CP04887266 | MARTIN RODRIGUEZ, IRENE | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 31 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 32 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 33 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 34 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 35 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 36 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 37 | CP04892307 | RODRIGUEZ PUERTO, JIMENA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 38 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 39 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 40 | CP04945360 | PEREZ GONZALEZ, CARLOTA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 41 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 42 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 43 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 44 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 45 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 46 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 47 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 48 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 49 | CP22927512 | GARCIA LUIS, ADELA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 50 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 51 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 52 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | ALEVIN | 18 | FEDERACIÓN |
| 53 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 54 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 55 | CP23976839 | NIKO EDUARDO ALVAREZ VAN DER WALT | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 56 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 57 | CP14082506 | NICOLAS COLELLA | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 58 | CP02957731 | ALVAREZ GARCIA, JORGE | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 59 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 60 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 61 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 62 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |
| 63 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | 9 | FEDERACIÓN |








