Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba final del 17 de diciembre de 2023
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | ALEVIN | 18 |
| 2 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 |
| 3 | CP15099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 |
| 4 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 |
| 5 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | CADETE | 18 |
| 6 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 7 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | BENJAMIN | 9 |
| 8 | CP06345114 | DANIEL MAXIMILIAN KOLESSILOV | INFANTIL | 18 |
| 9 | CM02908689 | PABLO DE VICENTE YESTE | CADETE | 18 |
| 10 | CM02908687 | ALVARO DE VICENTE YESTE | INFANTIL | 18 |
| 11 | CM02983214 | MARIA DE VICENTE YESTE | ALEVIN | 18 |
| 12 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | INFANTIL | 18 |
| 13 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 |
| 14 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | ALEVIN | 18 |
| 15 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 16 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | BENJAMIN | 9 |
| 17 | CP04887266 | IRENE MARTIN RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 18 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | CADETE | 18 |
| 19 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 20 | CP04899452 | ADRIAN NORDIN HENNING | CADETE | 18 |
| 21 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | ALEVIN | 18 |
| 22 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 23 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 |
| 24 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 25 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | JUNIOR | 18 |
| 26 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 27 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 |
| 28 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | CADETE | 18 |
| 29 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | CADETE | 18 |
| 30 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 |
| 31 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 |
| 32 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | BENJAMIN | 9 |
| 33 | CDH1016158900 | CARLOS SELIG MARRERO | BENJAMIN | 9 |
| 34 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | INFANTIL | 18 |
| 35 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | CADETE | 18 |
| 36 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | JUNIOR | 18 |
| 37 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 38 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 |
| 39 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | ALEVIN | 18 |
| 40 | CP03908063 | DAVID VEGA GERSTEL | CADETE | 18 |
| 41 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 |
| 42 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ - LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 |
| 43 | CP14053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 |
| 44 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | ALEVIN | 18 |
| 45 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 46 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | INFANTIL | 18 |
| 47 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | CADETE | 18 |
| 48 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 |
| 49 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | INFANTIL | 18 |
| 50 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | BENJAMIN | 9 |
| 51 | CP26948737 | ALEJANDRO PEREZ TRAPERO | INFANTIL | 18 |
| 52 | CP06957530 | JOPPE HANEVEER | INFANTIL | 18 |
| 53 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | INFANTIL | 18 |
| 54 | CP01946964 | MARIO SANTANA LEY | BENJAMIN | 9 |
| 55 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | ALEVIN | 18 |
| 56 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | ALEVIN | 18 |
| 57 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | ALEVIN | 18 |
| 58 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | 9 |
| 59 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 |
| 60 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 |
| 61 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | ALEVIN | 18 |
| 62 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 63 | CP01898245 | JOSE ANGEL CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 64 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 65 | CP01813124 | IGNACIO JOSE SINTES NAVARRO | JUNIOR | 18 |
| 66 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | INFANTIL | 18 |
| 67 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 68 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | ALEVIN | 18 |
| 69 | CP01056406 | ALVARO GONZALEZ CEDRES | BENJAMIN | 9 |
| 70 | CP02945487 | CARLA LUCIA ARAGON HERNANDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 71 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 |
| 72 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | INFANTIL | 18 |
| 73 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 74 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTIN HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 75 | AM00052686 | CHRISTINA MARIA NORDLANDER JOHNSEN | JUNIOR | 18 |
| 76 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | BENJAMIN | 9 |
| 77 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | BENJAMIN | 9 |
| 78 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | INFANTIL | 18 |
| 79 | CP01061484 | PEDRO AGUSTIN BOSSE DEL CASTILLO | BENJAMIN | 9 |
| 80 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | ALEVIN | 18 |








