Listado de Inscritos para las pruebas del 9 y 10 de septiembrede 2023 en Costa Teguise Golf y Lanzarote Golf
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORÍA | HOYOS | 9 Septiembre | 10 Septiembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | JUNIOR | 18 | SÍ | SÍ |
| 2 | CP04887266 | IRENE MARTÍN RODRÍGUEZ | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 3 | CP04899452 | ADRIÁN NORDIN HENNING | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 4 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | INFANTIL | 18 | SÍ | SÍ |
| 5 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 6 | CP04893478 | ALEJANDRO MENDOZA DUQUE | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 7 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNÁNDEZ | INFANTIL | 18 | SÍ | SÍ |
| 8 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 | SÍ | SÍ |
| 9 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 10 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 11 | CP14053219 | LUCÍA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 12 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 13 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 14 | CP15099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 15 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 16 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 17 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 | NO | SÍ |
| 18 | CP04973022 | LEIRE ARANZABAL HERNÁNDEZ | ALEVIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 19 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 | SÍ | SÍ |
| 20 | CP06807304 | GIULIA BELFONTALI | JUNIOR | 18 | SÍ | SÍ |
| 21 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 22 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | CADETE | 18 | SÍ | SÍ |
| 23 | Cp04945721 | VICTORIA RODRIGUEZ PUERTO | ALEVIN | 9 | SÍ | SÍ |
| 24 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZÁLEZ | INFANTIL | 18 | SÍ | SÍ |
| 25 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 | SÍ | SÍ |
| 26 | CP31779149 | JUAN ANGEL GONZALEZ ROMERO | JUNIOR | 18 | NO | SÍ |








