Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos Provisional para la prueba Final del 15 de diciembre de 2024
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01908063 | DAVID VEGA GERSTEL | JUNIOR | 18 |
| 2 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 3 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | CADETE | 18 |
| 4 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | INFANTIL | 18 |
| 5 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | ALEVIN | 18 |
| 6 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMIN | 9 |
| 7 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 8 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | INFANTIL | 18 |
| 9 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 10 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 |
| 11 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVIN | 18 |
| 12 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 |
| 13 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 |
| 14 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 |
| 15 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | ALEVIN | 18 |
| 16 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 |
| 17 | CP06944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | INFANTIL | 18 |
| 18 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | ALEVIN | 9 |
| 19 | CP04962401 | LEO GONZALEZ SALVAT | BENJAMIN | 9 |
| 20 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 |
| 21 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | CADETE | 18 |
| 22 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 23 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | CADETE | 18 |
| 24 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 25 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 |
| 26 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | ALEVIN | 9 |
| 27 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 |
| 28 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 29 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 30 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 31 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 32 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 |
| 33 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 |
| 34 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMIN | 9 |
| 35 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | INFANTIL | 18 |
| 36 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 37 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 |
| 38 | CP01963463 | GONZALO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 39 | CP01963464 | ALFONSO CABALLERO DE RODAS GROSS | INFANTIL | 18 |
| 40 | CP01980728 | MARIA CABALLERO DE RODAS GROSS | BENJAMIN | 9 |
| 41 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 42 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 43 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 |
| 44 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | INFANTIL | 18 |
| 45 | CP01951366 | JAVIER CABRERA COMI | BENJAMIN | 9 |
| 46 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | BENJAMIN | 9 |
| 47 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | INFANTIL | 18 |
| 48 | CP01946964 | MARIO SANTANA LEY | ALEVIN | 18 |
| 49 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 50 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 |
| 51 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | INFANTIL | 18 |
| 52 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | ALEVIN | 18 |
| 53 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | BENJAMIN | 9 |
| 54 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | JUNIOR | 18 |
| 55 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | ALEVIN | 18 |
| 56 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | BENJAMIN | 9 |








