Meloneras Golf by Lopesan – Listado de Inscritos para la prueba del 9 de julio de 2025
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 9 |
| 2 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 5 |
| 3 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 5 |
| 4 | CP26001498 | LUCIA MORALES GARCIA | BENJAMÍN | 9 |
| 5 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | JUNIOR | 18 |
| 6 | CP26489309 | JORGE LLINAS TORRES | JUNIOR | 18 |
| 7 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | ALEVÍN | 9 |
| 8 | CP26506145 | MARTIN ROBLEDANO PEREZ | BENJAMÍN | 5 |
| 9 | CP26474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMÍN | 5 |
| 10 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | CADETE | 18 |
| 11 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 5 |
| 12 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | BENJAMÍN | 9 |
| 13 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 |
| 14 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 9 |
| 15 | CP01432388 | REGINA SANCHEZ DIAZ | JUNIOR | 18 |
| 16 | CP18485478 | LENNON BOLDU DEN TUINDER | BENJAMÍN | 5 |
| 17 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | BENJAMÍN | 9 |








