Costa Teguise Golf – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 24 de septiembre de 2022
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 2 | CP04899452 | ADRIAN | NORDIN HENNING | 18 |
| 3 | CP04945360 | CARLOTA | PEREZ GONZALEZ | 18 |
| 4 | CP04962410 | LUCAS | HERNANDEZ LEON | 9 |
| 5 | CP04942811 | MASSIMO | AMONI GAMARDO | 9 |
| 6 | CP04962401 | LEO | GONZALEZ SALVAT | 9 |
| 7 | CP04973022 | LEIRE | ARANZABAL HERNÁNDEZ | 9 |
| 8 | CP06944877 | EDURNE | GONZALEZ LAIRIHOY | 18 |
| 9 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO | MONTE SCHULZ | 18 |
| 10 | CP06081101 | LEO | CALASANZIO BORSELLINO | 9 |
| 11 | CP06807304 | GIULIA | BELFONTALI | 18 |
| 12 | CP04887266 | IRENE | MARTIN RODRIGUEZ | 18 |
| 13 | CP14961393 | OSKAR | HERWIG | 9 |
| 14 | CP04887265 | ISAAC | PUERTO RODRIGUEZ | 18 |
| 15 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | 18 |
| 16 | CP04941889 | DIEGO MASANNEH | CEESAY MIRANDA | 18 |
| 18 | CP31938505 | ADRIAN | FERNANDEZ GARCIA | 9 |
| 19 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 21 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | 18 |
| 22 | CP01931122 | ENRIQUE | SANCHEZ DIAZ | 9 |
| 23 | CP02923942 | DIEGO | CRESPO BARCO | 9 |
| 24 | CP04892307 | JIMENA | RODRIGUEZ PUERTO | 18 |
| 25 | CP04945721 | VICTORIA | RODRIGUEZ PUERTO | 9 |
| 26 | CP06957898 | NICOLAS | KOPECKY ALBERTAZZI | 9 |
| 28 | CP01883264 | SAMUEL | MORAN RODRIGUEZ | 18 |
| 29 | CP04978444 | THIAGO | MAGGIO FEO | 9 |
| 30 | CP04893478 | ALEJANDRO | MENDOZA DUQUE | 18 |
| 31 | CP04972681 | SOFIA | MENDOZA DUQUE | 9 |
| 32 | CP01929578 | ISABEL PING | MARTINEZ GUERRA | 18 |
| 33 | CP31779149 | JUAN ANGEL | GONZALEZ ROMERO | 18 |
| 34 | CP04081818 | RAUL | MORENO SOLER | 18 |
| 35 | CP02887575 | ADRIANA | TORRES DIGON | 18 |
| 36 | CP02899553 | FERNANDO | DE ANDRES GONZALEZ | 18 |
| 37 | CP04972683 | LAURA MARIA | IMHOF PEÑA | 9 |
| 38 | CP04053721 | ALBA | BURGOS ESCUER | 9 |
| 39 | CP04962401 | LEO | GONZALEZ SALVAT | 9 |
| 40 | CP04962410 | LUCAS | HERNANDEZ LEON | 9 |
| 41 | CP04056756 | DANIELA | GARCÉS GUTIERREZ | 9 |








