Maspalomas Golf – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 18 de julio de 2022
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01944236 | LUCIA | URIBE DE LEON | 9 |
| 2 | CP01944235 | MARIA DEL PINO | URIBE DE LEON | 9 |
| 3 | 1016158900 | CARLOS | SELIG MARRERO | 9 |
| 4 | CP01983214 | MARIA | DE VICENTE YESTE | 9 |
| 5 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 6 | CP26945541 | ENRIQUE | OJEDA CABRERA | 9 |








