Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba del 4 de enero de 2026
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS | TORNEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP03013489 | LUCAS CASTRO RÍOS | BENJAMÍN | 9 | PARALELO |
| 2 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 18 | PARALELO |
| 3 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 9 | PARALELO |
| 4 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 18 | PARALELO |
| 5 | CP18485478 | LENNON BOLDU DEN TUINDER | BENJAMÍN | 5 | PARALELO |
| 6 | CP01411318 | ALEJANDRO PEDRO RAMIREZ GONZALEZ | BENJAMÍN | 9 | PARALELO |
| 7 | CP01949890 | MALENA MOLINA SPINDLER | JUNIOR | 18 | PARALELO |
| 8 | AM15416355 | GIOVANNI AMEDEO | ALEVÍN | 18 | PARALELO |
| 9 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 9 | PARALELO |
| 10 | CP01483647 | ADRIANA ANGULO RODRIGUEZ-DRINCOURT | INFANTIL | 18 | PARALELO |
| 11 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 | PARALELO |
| 12 | CP26006568 | ALEJANDRO BAGAN MARQUEZ | BENJAMÍN | 9 | PARALELO |
| 13 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 18 | PARALELO |
| 14 | CP02417531 | GONZALO PEDRAJAS ALVAREZ | BENJAMÍN | 5 | PARALELO |
| 15 | CP02997575 | HELENA MARIA NANTES-MACHADO | BENJAMÍN | 5 | PARALELO |
| 16 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | INFANTIL | 18 | PARALELO |
| 17 | CP26172346 | RODRIGO VEGA GARCIA | INFANTIL | 9 | PARALELO |
| 18 | CP05015101 | CARLOS LEON ANFOSSI | CADETE | 9 | PARALELO |
| 19 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 20 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 21 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 22 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 23 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 24 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 25 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 26 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 27 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 28 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 29 | CP24944877 | EDURNE LAIRIHOY GONZALEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 30 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 31 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 32 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 33 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 34 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 35 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 36 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 37 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 38 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 39 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 40 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 41 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 42 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 43 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 44 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 45 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 46 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 47 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 48 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 49 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 50 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 51 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 52 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 53 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 54 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 55 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 56 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCIA | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 57 | CP04972681 | SOFIA MENDOZA DUQUE | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 58 | CP09529363 | EDWARD TIERNAN | JUNIOR | 18 | FEDERACIÓN |
| 59 | CP02171427 | NOA SANCHEZ VIERA | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 60 | CP14468411 | RUBEN HUMADA MORERA | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 61 | CP05354309 | ANGELA HELENA BISSHOPP LUIS | ALEVÍN | 18 | FEDERACIÓN |
| 62 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | INFANTIL | 18 | FEDERACIÓN |
| 63 | CP31001001 | MARTINA PEÑAFIEL MARTINEZ | CADETE | 18 | FEDERACIÓN |
| 64 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 65 | CP05496235 | MIGUEL GALINDO AGUADO | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 66 | CP26003513 | QUIM ROSALES GRAU | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 67 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 68 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 69 | CP05497242 | TOMAS DIAZ DE JUAN | ALEVÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 70 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 71 | CP01506145 | MARTIN ROBLEDANO PEREZ | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 72 | CP01474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |
| 73 | CP09496831 | ADAY AMADOR DE LORENZO | BENJAMÍN | 9 | FEDERACIÓN |








