Real Club de Golf de Tenerife – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 6 de mayo de 2023
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS | TORNEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02817272 | RAFAEL GONZALEZ ALBARRACIN | CADETE | 18 | Federación |
| 2 | CP02884346 | SILVIA GONZALEZ ALBARRACIN | INFANTIL | 18 | Federación |
| 3 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | INFANTIL | 18 | Federación |
| 4 | CP01929578 | ISABEL MARTINEZ GUERRA | INFANTIL | 18 | Federación |
| 5 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS DE BETHENCOURT DUQUE | JUNIOR | 18 | Federación |
| 6 | CP14961393 | OSKAR HERWIG | ALEVIN | 18 | Federación |
| 7 | CP06944877 | EDURNE GONZALEZ LAIRIHOY | INFANTIL | 18 | Federación |
| 8 | CP01169132 | ANA MALCOLM POCH | CADETE | 18 | Federación |
| 9 | CP03898748 | DOMENIKS RAKUSS ZAPATERO | CADETE | 18 | Federación |
| 10 | CP02041197 | INÉS HRISTOV PEDRAJAS | CADETE | 18 | Federación |
| 11 | CP02897326 | MIGUEL ALVAREZ NAVARRO | INFANTIL | 18 | Federación |
| 12 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | INFANTIL | 18 | Federación |
| 13 | CP04887265 | ISAAC PUERTO RODRIGUEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 14 | CP04887266 | IRENE MARTÍN RODRÍGUEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 15 | CP06345114 | DANIEL MAXIMILIAN KOLESSILOV | INFANTIL | 18 | Federación |
| 16 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE SCHULZ | JUNIOR | 18 | Federación |
| 17 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | INFANTIL | 18 | Federación |
| 18 | CP04945360 | CARLOTA PEREZ GONZALEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 19 | CP04899452 | ADRIÁN NORDIN HENNING | CADETE | 18 | Federación |
| 20 | CP02887575 | ADRIANA TORRES DIGON | CADETE | 18 | Federación |
| 21 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 22 | CP05887881 | PABLO SANTAMARIA PADILLA | CADETE | 18 | Federación |
| 23 | CP26908063 | DAVID VEGA GERSTEL | CADETE | 18 | Federación |
| 24 | CP02167239 | RODRIGO PEREZ SAMBLAS | CADETE | 18 | Federación |
| 25 | CP14082140 | KRISTÓF BOTOND VARGA | JUNIOR | 18 | Federación |
| 26 | CP02923942 | DIEGO CRESPO BARCO | ALEVIN | 18 | Federación |
| 27 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 | Federación |
| 28 | CP02897599 | JAVIER ARAGON HERNANDEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 29 | CP02045911 | PABLO ARAGON HERNANDEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 30 | CP04892307 | JIMENA RODRIGUEZ PUERTO | CADETE | 18 | Federación |
| 31 | CP01907536 | IVÁN BRAVO DE LAGUNA JUEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 32 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 33 | CP02817962 | RAIMUNDO BAROJA HERNANDEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 34 | CP35892293 | MARCO ANTONIO MARTÍN HERNÁNDEZ | JUNIOR | 18 | Federación |
| 35 | CP23941519 | LUKAS PUSNIK | CADETE | 18 | Federación |
| 36 | CP23941520 | MATIAS PUSNIK | CADETE | 18 | Federación |
| 37 | CP01944236 | LUCÍA URIBE DE LEÓN | ALEVIN | 18 | Federación |
| 38 | CP01944235 | Mª DEL PINO URIBE DE LEÓN | ALEVIN | 18 | Federación |
| 39 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | ALEVIN | 18 | Federación |
| 40 | CP06818160 | RAFAEL MARTÍNEZ TAVIO | INFANTIL | 18 | Federación |
| 41 | CP02059009 | CARLOS ASCANIO MARTÍN | JUNIOR | 18 | Federación |
| 42 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | INFANTIL | 18 | Federación |
| 43 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 | Federación |
| 44 | CP02167542 | LUIS ABELEDO MIRANDA | INFANTIL | 18 | Federación |
| 45 | CP02979251 | DIEGO GONZÁLEZ LÓPEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 46 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 47 | CP01923713 | SOFIA HENNINGSEN SUAREZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 48 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 49 | CP02897636 | GUSTAVO BRANDSTETTER ALTAMIRANO | INFANTIL | 18 | Federación |
| 50 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | INFANTIL | 18 | Federación |
| 51 | CP02813861 | JAVIER VELASCO LOPERA | CADETE | 18 | Federación |
| 52 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | CADETE | 18 | Federación |
| 53 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZÓN | INFANTIL | 18 | Federación |
| 54 | CP06957530 | JOPPE HANEVEER | INFANTIL | 18 | Federación |
| 55 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | ALEVIN | 18 | Federación |
| 56 | CP02900622 | PABLO MOLINA GARZON | INFANTIL | 18 | Federación |
| 57 | CP04069139 | AGUSTIN PÉREZ FERNÁNDEZ | INFANTIL | 18 | Federación |
| 58 | CP37161224 | REYES PÉREZ FERNÁNDEZ | JUNIOR | 18 | Federación |
| 59 | CP02407293 | ÁLVARO DORTA CABRERA | JUNIOR | 18 | Federación |
| 60 | CP23976839 | NIKO EDUARDO ALVAREZ VAN DER WALT | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 61 | CP06957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 62 | CP15099929 | VALERIA ARMAS MATEO | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 63 | CP02945484 | RODRIGO TRAPAGA CABRERA | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 64 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 65 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 66 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 67 | CP06081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 68 | CP14053219 | LUCÍA SAVIRON ALAYON | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 69 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 70 | CP14082506 | NICOLAS COLELLA | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 71 | CP02957731 | JORGE ALVAREZ GARCÍA | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 72 | CP02945487 | CARLA LUCÍA ARAGÓN HERNÁNDEZ | BENJAMIN | 9 | Federación |
| 73 | CP09354335 | CLAUDIO NICOLETTA | BENJAMIN | 9 | Paralelo |
| 74 | CP02897269 | NICOLAS DORTA BECHEL | 9 | Paralelo | |
| 75 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | 9 | Paralelo | |
| 76 | CP26296008 | LUCIA JIMENEZ SANCHEZ | BENJAMIN | 9 | Paralelo |
| 77 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | INFANTIL | 18 | Paralelo |








