Real Club de Golf de Las Palmas – Listado Provisional de Inscritos para la prueba del 14 de marzo de 2026
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | JUNIOR | 18 |
| 2 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | ALEVÍN | 18 |
| 3 | CP01024337 | CHRISTIAN NICOLAS RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 4 | CP01024336 | CARLOTA JACQUELINE RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 5 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 5 |
| 6 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 18 |
| 7 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | JUNIOR | 18 |
| 8 | CP01961834 | JEAN-LUC SEITZ GUTIERREZ | INFANTIL | 18 |
| 9 | CP26003513 | QUIM ROSALES GRAU | BENJAMÍN | 9 |
| 10 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 9 |
| 11 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 9 |
| 12 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 13 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 14 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | JUNIOR | 18 |
| 15 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMÍN | 18 |
| 16 | CP06941629 | ALESSANDRO BARBUTO | JUNIOR | 18 |
| 17 | CP03013489 | LUCAS CASTRO RÍOS | BENJAMÍN | 5 |
| 18 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 |
| 19 | CP01005218 | CARLOS SANCHEZ LOPEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 20 | CP01001674 | JIMENA BATISTA PRADA | BENJAMÍN | 5 |
| 21 | CP18485478 | LENNON BOLDU DEN TUINDER | BENJAMÍN | 5 |
| 22 | CP01004844 | DANIEL MONZON DE SOUZA | BENJAMÍN | 9 |
| 23 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 9 |
| 24 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 25 | CP01896466 | JAVIER DE BETHENCOURT DUQUE | JUNIOR | 18 |
| 26 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | JUNIOR | 18 |
| 27 | CP01001498 | LUCIA MORALES GARCIA | ALEVÍN | 18 |
| 28 | CP01195354 | LUCAS ANDRES EJEROS | ALEVÍN | 9 |
| 29 | CP01474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMÍN | 9 |
| 30 | CP26006569 | GUILLERMO ALCORAN MEDINA RODRIGUEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 31 | CP36902091 | NEREA GARRIDO FERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 32 | CP01980724 | MIGUEL GONZALEZ BALLVE | ALEVÍN | 9 |
| 33 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 34 | CP01475679 | JAIME BRAVO DE LAGUNA MORA | BENJAMÍN | 5 |
| 35 | CP01506548 | JAIME DE TORRES SEGURA | INFANTIL | 18 |
| 36 | CP01507318 | ELSA BRISO BORDES | BENJAMÍN | 5 |
| 37 | CP01507320 | MARTA BRISO BORDES | BENJAMÍN | 5 |
| 38 | CP01518170 | ROCÍO DELGADO FERNÁNDEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 39 | CP01411318 | ALEJANDRO PEDRO RAMIREZ GONZALEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 40 | CP26172346 | RODRIGO VEGA GARCIA | INFANTIL | 9 |








