Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba del 4 de enero de 2026
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01929578 | ISABEL PING MARTINEZ GUERRA | CADETE | 18 |
| 2 | CP22416355 | GIOVANNI AMEDEO | BENJAMÍN | 9 |
| 3 | CP01931122 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | INFANTIL | 18 |
| 4 | CP01411311 | JOSEPE NUÑEZ GARCIA | BENJAMÍN | 5 |
| 5 | CP01951304 | PAULA NUÑEZ GARCIA | ALEVÍN | 9 |
| 6 | CP01883174 | VALENTINA DE BETHENCOURT | JUNIOR | 18 |
| 7 | CP01931459 | MAXIMA DE BETHENCOURT | CADETE | 18 |
| 8 | CP01952017 | CISCO DE BETHENCOURT | ALEVÍN | 18 |
| 9 | CP26170795 | PELAYO BULBENA SASTRE | BENJAMÍN | 5 |
| 10 | CP26170787 | JORGE BULBENA SASTRE | BENJAMÍN | 5 |
| 11 | CP01898260 | ANA CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 12 | CP31371850 | TIAGO JOEL PETERS | CADETE | 18 |
| 13 | CP02053219 | LUCIA SAVIRON ALAYON | ALEVÍN | 18 |
| 14 | CP01898580 | JAVIER CUMPLIDO HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 15 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | CADETE | 18 |
| 16 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 17 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 18 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | ALEVÍN | 18 |
| 19 | CP01931970 | PAULA GALBÁN MORALES | CADETE | 18 |
| 20 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 9 |
| 21 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 9 |
| 22 | CP02922406 | FRANCISCO DELGADO CASTRO | INFANTIL | 18 |
| 23 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 24 | CP06993369 | MARK KAYDO PETROV | ALEVÍN | 18 |
| 25 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | BENJAMÍN | 9 |
| 26 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMÍN | 9 |
| 27 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 28 | CP01907134 | MINERVA SINTES NAVARRO | CADETE | 18 |
| 29 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | BENJAMÍN | 9 |
| 30 | CP26003611 | CARLOS YANEZ MARTEL | BENJAMÍN | 5 |
| 31 | CP26474918 | MANUEL DA COSTA HERRERA | BENJAMÍN | 5 |
| 32 | CP01975077 | NICOLAS SUAREZ CUYAS | BENJAMÍN | 9 |
| 33 | CP01946965 | GERMAN SUAREZ CUYAS | ALEVÍN | 18 |
| 34 | CP01004844 | DANIEL MONZON DE SOUZA | BENJAMÍN | 9 |
| 35 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | ALEVÍN | 18 |
| 36 | CP26962412 | MARIAM GONZALEZ JIMENEZ | ALEVÍN | 9 |
| 37 | CP01932032 | JOSE GOMEZ GUERRA | INFANTIL | 18 |
| 38 | CP01961834 | JEAN-LUC SEITZ GUTIERREZ | INFANTIL | 18 |
| 39 | CP26967032 | ENRIQUE PEREZ TRAPERO | ALEVÍN | 18 |
| 40 | CP31000819 | LUCAS SAAVEDRA FERNANEZ | ALEVÍN | 18 |
| 42 | CP01811935 | NICOLAS VIDAL REIG | JUNIOR | 18 |
| 43 | CP01475679 | JAIME BRAVO DE LAGUNA MORA | BENJAMÍN | 5 |
| 44 | CP01001498 | LUCIA MORALES GARCIA | BENJAMÍN | 9 |
| 45 | CP26054982 | VICTORIA RAMIREZ SANTANA | INFANTIL | 9 |
| 46 | CP01411318 | ALEJANDRO PEDRO RAMIREZ GONZALEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 47 | CP26489309 | JORGE LLINAS TORRES | JUNIOR | 18 |
| 48 | CP26006568 | ALEJANDRO BAGAN MARQUEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 49 | CP26019896 | CATALINA BAGAN MARQUEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 50 | CP01951644 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CADETE | 18 |
| 51 | CP01951648 | ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | INFANTIL | 18 |
| 52 | CP01005218 | CARLOS SANCHEZ LOPEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 53 | CP26948681 | CRISTOBAL JIMENEZ SANCHEZ | CADETE | 18 |
| 54 | CP01949889 | NEVIS MOLINA SPINDLER | INFANTIL | 18 |
| 55 | CPX01 | NICOLAS CASTILLO DE BETHENCOURT | INFANTIL | 18 |
| 56 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 5 |
| 57 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | ALEVÍN | 18 |
| 58 | CP26497322 | HUGO JOSE HERRERA RAMOS | BENJAMÍN | 5 |
| 59 | CP18485478 | LENNON BOLDU DEN TUINDER | BENJAMÍN | 5 |
| 60 | CP01506548 | JAIME DE TORRES SEGURA | ALEVÍN | 9 |
| 61 | CP01944236 | LUCIA URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 62 | CP01944235 | MARIA DEL PINO URIBE DE LEON | INFANTIL | 18 |
| 63 | CP01475681 | CARMEN BRAVO DE LAGUNA MORA | ALEVÍN | 9 |
| 64 | CP26506138 | ANTIA ROBLEDANO PEREZ | ALEVÍN | 9 |
| 65 | CP26506145 | MARTIN ROBLEDANO PEREZ | BENJAMÍN | 5 |
| 66 | CP01920842 | FERNANDO GONZALEZ CAPDEPON | CADETE | 18 |
| 67 | CP26489312 | MIGUEL FERMIN ROBAINA YANEZ | JUNIOR | 18 |
| 68 | CP01482644 | RAFAEL MONTESDEOCA CORTEZO | BENJAMÍN | 5 |
| 69 | CP26006566 | ALEJANDRO HERNANDEZ HINCAPIE | BENJAMÍN | 5 |
| 71 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | ALEVÍN | 18 |
| 72 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 73 | CP01343409 | DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 74 | CP01917150 | JUAN SANTANA LEY | CADETE | 18 |
| 75 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | CADETE | 18 |
| 76 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 77 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | CADETE | 18 |
| 78 | CP01884866 | LARA GALBAN MORALES | JUNIOR | 18 |
| 79 | CP26172346 | RODRIGO VEGA GARCIA | ALEVÍN | 9 |
| 80 | CP01976440 | CONRADO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | ALEVÍN | 18 |
| 81 | CP01053746 | ALEJANDRO RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | BENJAMÍN | 9 |
| 82 | CP01946964 | MARIO SANTANA LEY | ALEVÍN | 18 |
| 83 | CP01997536 | OWEN UNSAIN OLMEDO | BENJAMÍN | 9 |
| 84 | CP01883264 | SAMUEL MORAN RODRIGUEZ | JUNIOR | 18 |
| 85 | CP01980724 | MIGUEL GONZALEZ BALLVE | BENJAMÍN | 9 |








