Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos Provisional para la prueba final del 17 de diciembre de 2022
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP06081101 | LEO | CALASANZIO BORSELLINO | 9 |
| 2 | CP04887265 | ISAAC | PUERTO RODRIGUEZ | 18 |
| 3 | CP01929578 | ISABEL PING | MARTINEZ GUERRA | 18 |
| 4 | CP01920839 | AMELIE | GONZALEZ CAPDEPON | 18 |
| 5 | CP01920842 | FERNANDO | GONZALEZ CAPDEPON | 18 |
| 6 | CP01816336 | KEIRA | GONZALEZ MCCARTHY | 18 |
| 7 | CP01811935 | NICOLAS | VIDAL REIG | 18 |
| 8 | CP06944877 | EDURNE | GONZALEZ LAIRIHOY | 18 |
| 9 | CP06807304 | GIULIA | BELFONTALI | 18 |
| 10 | CP04887266 | IRENE | MARTIN RODRIGUEZ | 18 |
| 11 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO | MONTE SCHULZ | 18 |
| 12 | CP04942811 | MASSIMO | AMONI GAMARDO | 9 |
| 14 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 15 | CP04892307 | JIMENA | RODRIGUEZ PUERTO | 18 |
| 16 | CP04945721 | VICTORIA | RODRIGUEZ PUERTO | 9 |
| 17 | CP03898748 | DOMENIKS | RAKUSS ZAPATERO | 18 |
| 19 | CP04899452 | ADRIAN | NORDIN HENNING | 18 |
| 20 | CP04973022 | LEIRE | ARANZABAL HERNÁNDEZ | 9 |
| 21 | CP24974220 | DAVID | ARZOLA HERNANDEZ | 18 |
| 22 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | 18 |
| 23 | CP01931122 | ENRIQUE | SANCHEZ DIAZ | 9 |
| 24 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | 18 |
| 25 | CP04945360 | CARLOTA | PEREZ GONZALEZ | 18 |
| 26 | CP02923942 | DIEGO | CRESPO BARCO | 9 |
| 27 | CP06957898 | NICOLAS | KOPECKY ALBERTAZZI | 9 |
| 28 | CP02884346 | SILVIA | GONZALEZ ALBARRACIN | 18 |
| 29 | CP26976440 | CONRADO | RODRIGUEZ-LOPEZ CARDONA | 9 |
| 30 | CP02887575 | ADRIANA | TORRES DIGON | 18 |
| 31 | CP14998748 | DANIEL | MAXIMILIAN KOLESSILOV | 18 |
| 32 | CP14961393 | OSKAR | HERWIG | 9 |
| 33 | CP02945487 | CARLA LUCIA | ARAGON HERNANDEZ | 9 |
| 34 | CP35892293 | MARCO ANTONIO | MARTIN HERNANDEZ | 18 |
| 35 | CP01923713 | SOFIA | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 36 | CP01923710 | GUILLERMO | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 37 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 38 | CP01896466 | JAVIER | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 39 | CP02167542 | LUIS | ABELEDO MIRANDA | 18 |
| 40 | CP01898580 | JAVIER | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 41 | CP04893478 | ALEJANDRO | MENDOZA DUQUE | 18 |
| 42 | CP04972681 | SOFIA | MENDOZA DUQUE | 9 |
| 43 | CP01951366 | JAVIER | CABRERA COMI | 9 |
| 44 | CM02908689 | PABLO | DE VICENTE YESTE | 18 |
| 45 | CP01944236 | LUCIA | URIBE DE LEON | 18 |
| 46 | CP01944235 | MARIA DEL PINO | URIBE DE LEON | 18 |
| 47 | CP02899553 | FERNANDO | DE ANDRES GONZALEZ | 18 |
| 48 | CP01883174 | VALENTINA | DE BETHENCOURT | 18 |
| 49 | CP01931459 | MAXIMA | DE BETHENCOURT | 18 |
| 50 | CP01952017 | CISCO | DE BETHENCOURT | 9 |
| 53 | CM02908687 | ALVARO | DE VICENTE YESTE | 18 |
| 54 | CP26945541 | ENRIQUE | OJEDA CABRERA | 9 |
| 55 | CP01932032 | JOSE | GOMEZ GUERRA | 18 |
| 56 | CP01883264 | SAMUEL | MORAN RODRIGUEZ | 18 |
| 57 | CP26948737 | ALEJANDRO | PEREZ TRAPERO | 9 |
| 58 | CP26967032 | ENRIQUE | PEREZ TRAPERO | 9 |
| 59 | CP01907536 | IVAN | BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 18 |
| 60 | CP01963463 | GONZALO | CABALLERO DE RODAS GROSS | 9 |
| 61 | CP01963464 | ALFONSO | CABALLERO DE RODAS GROSS | 9 |
| 62 | CP01897445 | JUAN | CABRERA MONZON | 18 |
| 63 | CP26962412 | MARIAM | GONZALEZ JIMENEZ | 9 |
| 64 | CP01884866 | LARA | GALBAN MORALES | 18 |
| 65 | CP01931970 | PAULA | GALBAN MORALES | 18 |
| 66 | CP26979422 | HUGO | GARCIA NAVARRO | 9 |
| 67 | CP01917150 | JUAN | SANTANA LEY | 9 |
| 68 | CP01946964 | MARIO | SANTANA LEY | 9 |
| 69 | CP01813124 | IGNACIO JOSE | SINTES NAVARRO | 18 |
| 70 | CP01907134 | MINERVA | SINTES NAVARRO | 18 |








