Amarilla Golf – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 23 de octubre de 2021
| NÚMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP02923942 | DIEGO | CRESPO BARCO | 9 |
| 2 | CP04887266 | IRENE | MARTIN RODRIGUEZ | 18 |
| 3 | CP03924453 | BARBARA | RODRIGUEZ MORALES | 18 |
| 4 | CP01920839 | AMELIE | GONZALEZ CAPDEPON | 18 |
| 5 | CP01920842 | FERNANDO | GONZALEZ CAPDEPON | 18 |
| 7 | CP02884346 | SILVIA | GONZALEZ ALBARRACIN | 18 |
| 9 | CP26908063 | DAVID | VEGA GERSTEL | 18 |
| 10 | CP24974220 | DAVID | ARZOLA HERNANDEZ | 18 |
| 11 | CP22064043 | JAIME | PEREZ RODRIGUEZ | 18 |
| 12 | CP26898748 | DOMENIKS | RAKUSS ZAPATERO | 18 |
| 13 | CP02057735 | RODRIGO | ROMAN SAINERO | 18 |
| 14 | CP02167542 | LUIS | ABELEDO MIRANDA | 18 |
| 15 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | 18 |
| 16 | CP01816336 | KEIRA | GONZALEZ MCCARTHY | 18 |
| 17 | CP22463638 | MARIA | VELAZQUEZ MORALES | 18 |
| 18 | CP22930343 | CRISTIAN | ALVAREZ CLAVERIE | 18 |
| 19 | CP02887575 | ADRIANA | TORRES DIGON | 18 |
| 20 | CP26044119 | ISMAEL | GARCIA RAMIREZ | 18 |
| 21 | CP01897445 | JUAN | CABRERA MONZON | 18 |
| 22 | CP02897636 | GUSTAVO | BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 18 |
| 23 | CP02894372 | ALVARO | FEBLES RODRIGUEZ | 18 |
| 24 | CP36902091 | NEREA | GARRIDO FERNANDEZ | 18 |
| 25 | CP35892293 | MARCO ANTONIO | MARTIN HERNANDEZ | 18 |
| 26 | CP01976434 | EDUARDO | BARBER CARDONA | 18 |
| 27 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | 18 |
| 28 | CP01907536 | IVAN | BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 18 |
| 29 | CP01898580 | JAVIER | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 30 | CP01898260 | ANA | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 31 | CP01898245 | JOSE ANGEL | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 32 | CP01929578 | ISABEL PING | MARTINEZ GUERRA | 18 |
| 33 | CP06807195 | MIGUEL | MARTINEZ TAVIO | 18 |
| 34 | CP06818160 | RAFAEL | MARTINEZ TAVIO | 18 |
| 35 | CP02045911 | PABLO JUAN | ARAGON HERNANDEZ | 18 |
| 36 | CP02897599 | JAVIER | ARAGON HERNANDEZ | 18 |
| 37 | CP02945487 | CARLA LUCIA | ARAGON HERNANDEZ | 9 |
| 38 | CP06906792 | SILVIA | AZA CORDERO | 18 |
| 39 | CP14961393 | OSKAR | HERWIG | 9 |
| 40 | CP02922406 | FRANCISCO | DELGADO CASTRO | 9 |
| 41 | CP06913342 | IDAIRA | HERNANDEZ REVERON | 18 |
| 43 | CP02893648 | MARIO | RODRIGUEZ DIAZ | 18 |
| 44 | CP02813861 | JAVIER | VELASCO LOPERA | 18 |
| 45 | CP14957530 | JOPPE | HANEVEER | 18 |
| 46 | CP14957898 | NICOLAS | KOPECKY ALBERTAZZI | 9 |
| 47 | CP02817962 | RAIMUNDO | BAROJA HERNANDEZ | 18 |
| 48 | CP09995932 | MALU | DEDONDER | 9 |
| 49 | CP02817964 | RODRIGO | BAROJA HERNANDEZ | 18 |
| 50 | CP02900622 | PABLO | MOLINA GARZON | 9 |
| 51 | CP04945360 | CARLOTA | PEREZ GONZALEZ | 18 |
| 52 | CP14944877 | EDURNE | GONZALEZ LAIRIHOY | 9 |
| 53 | CP02899553 | FERNANDO | DE ANDRES GONZALEZ | 18 |
| 54 | CP01923713 | SOFIA | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 55 | CP01923710 | GUILLERMO | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 56 | CP06807304 | GIULIA | BELFONTALI | 18 |
| 57 | CP01885320 | IGNACIO | ALDEA CAMBRELENG | 18 |
| 58 | CP23941519 | LUKAS | PUSNIK SYLVERANS | 18 |
| 59 | CP23941520 | MATIAS | PUSNIK SYLVERANS | 18 |
| 60 | CP01884866 | LARA | GALBAN MORALES | 18 |
| 61 | CP01931970 | PAULA | GALBAN MORALES | 18 |
| 62 | CP01811935 | NICOLAS | VIDAL REIG | 18 |
| 63 | CP01932032 | JOSE | GOMEZ GUERRA | 9 |








