Final del Circuito Juvenil Rafa Cabrera – Bello
15 de diciembre de 2019 en el Real Club de Golf de Las Palmas
Listado de Inscritos Provisional
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS (18/9) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 2 | CP01896466 | JAVIER | DE BETHENCOURT DUQUE | 9 |
| 3 | CP35892293 | MARCO ANTONIO | MARTIN HERNANDEZ | 18 |
| 4 | CP04887265 | ISAAC | PUERTO RODRIGUEZ | 18 |
| 5 | CP04920839 | AMELIE | GONZALEZ CAPDEPON | 18 |
| 6 | CP04920842 | FERNANDO | GONZALEZ CAPDEPON | 9 |
| 7 | CP26908063 | DAVID | VEGA GERSTEL | 18 |
| 8 | CP26044154 | ALVARO | RIO HERNANDEZ | 18 |
| 9 | CP31812978 | AITANA | RAMOS MARTIN | 18 |
| 10 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | 18 |
| 11 | CP01931122 | ENRIQUE | SANCHEZ DIAZ | 9 |
| 12 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 13 | CP01929578 | ISABEL PING | MARTINEZ GUERRA | 9 |
| 14 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO MONTE | SCHULZ | 18 |
| 15 | CP31109296 | TIAGO JOEL | PETERS | 9 |
| 16 | CP04941889 | DIEGO MASANNEH | CEESAY MIRANDA | 9 |
| 17 | CP01806897 | LUCIA | FALCON LÓPEZ - TAPIA | 18 |
| 18 | CP01907536 | IVAN | BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 18 |
| 19 | CP01897445 | JUAN | CABRERA MONZON | 9 |
| 20 | CP04892307 | JIMENA | RODRIGUEZ PUERTO | 9 |
| 21 | CP26923713 | SOFIA | HENNINGSEN SUAREZ | 9 |
| 22 | CP26923710 | GUILLERMO | HENNINGSEN SUAREZ | 9 |
| 23 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | 18 |
| 24 | CP01912270 | JUAN | MALCOLM POCH | 9 |
| 25 | CP2694541 | ENRIQUE | OJEDA CABRERA | 9 |
| 26 | CP26915310 | GONZALO | RIO HERNANDEZ | 9 |
| 27 | CP26947174 | MARTA | ALVAREZ SANTANA | 18 |
| 28 | CP17813124 | IGNACIO JOSE | SINTES NAVARRO | 18 |
| 29 | CP17813125 | JOSE ANTONIO | SINTES NAVARRO | 18 |
| 30 | CP17907134 | MINERVA | SINTES NAVARRO | 9 |
| 31 | CP03785922 | CRISTIAN JOSÉ | LINARES SANTILLAN | 18 |
| 32 | CP01783658 | JAIME | DELGADO VAZQUEZ | 18 |
| 33 | CP29883174 | VALENTINA | DE BETHENCOURT | 18 |
| 34 | CP29931459 | MAXIMA | DE BETHENCOURT | 9 |
| 35 | CP01897343 | CATALINA | DEL CASTILLO VERA | 18 |
| 36 | CP01913899 | EUGENIA | DEL CASTILLO VERA | 9 |
| 37 | CP01778039 | LUCAS | VIDAL REIG | 18 |
| 38 | CP01811935 | NICOLAS | VIDAL REIG | 18 |
| 39 | CP01907864 | JOO HWAN | PARK | 18 |
| 40 | CP01816336 | KEIRA | GONZALEZ MCCARTHY | 18 |
| 42 | CP37902091 | NEREA | GARRIDO FERNANDEZ | 18 |
| 43 | CP01898260 | ANA | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 44 | CP01898245 | JOSE ANGEL | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 45 | CP01898580 | JAVIER | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 46 | CO26898748 | DOMENIKS | RAKUSS ZAPATERO | 18 |
| 47 | CP26948737 | ALEJANDRO | PEREZ TRAPERO | 9 |
| 48 | CP26044119 | ISMAEL | GARCIA RAMIREZ | 18 |
| 49 | CP01884866 | LARA | GALBAN MORALES | 18 |
| 50 | CP01931970 | PAULA | GALBAN MORALES | 9 |
| 51 | CP29819281 | JOSE FERNANDO | GONZALEZ GIL | 18 |
| 52 | CP01778040 | OVIDIO | VIDAL REIG | 18 |
| 53 | CP03463870 | DARIO | BRANDT | 18 |
| 54 | CP01930155 | MIGUEL | MOLINA MERINO | 9 |
| 55 | CP01930156 | ANDRES | MOLINA MERINO | 9 |
| 56 | CP01163352 | JUAN LUIS | SANTANA ARANAZ | 18 |
| 57 | CP01887655 | ALEJANDRO | SANTANA ARANAZ | 18 |
| 58 | CP01883264 | SAMUEL | MORAN RODRIGUEZ | 18 |
| 59 | CP01955551 | LUIS | MORAN GODOY | 18 |
| 60 | CP01932032 | JOSE | GOMEZ GUERRA | 9 |
| 61 | CP04893478 | ALEJANDRO | MENDOZA DUQUE | 9 |
| 62 | CP01885320 | IGNACIO | ALDEA CAMBRELENG | 18 |
| 63 | CP01456137 | PABLO | SANTANA ESCUDERO | 18 |
| 64 | CP01757386 | ARANCHA | SANTANA ESCUDERO | 18 |
| 65 | CP01911617 | MACARENA | SERRATOSA GARCIA | 18 |
| 66 | CP01812939 | CARMEN | ARTILES LEY | 18 |
| 67 | CP01913408 | JAVIER | MARRERO WILLHELMI | 9 |
| 68 | CP01810388 | ANA UTRERA | MOLINA GUERRA | 9 |
| 69 | CP01917150 | JUAN | SANTANA LEY | 9 |
| 70 | CP01885504 | JAVIER | MARTINEZ MONTELONGO | 9 |
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |