Maspalomas Golf – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 24 de abril de 2021
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP01907536 | IVAN | BRAVO DE LAGUNA JUEZ | 18 |
| 2 | CP01897445 | JUAN | CABRERA MONZON | 18 |
| 3 | CP26898748 | DOMENIKS | RAKUSS ZAPATERO | 18 |
| 4 | CP01885504 | JAVIER | MARTINEZ MONTELONGO | 18 |
| 5 | CP01896466 | JAVIER | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 6 | CP01778037 | FRANCISCO LUIS | DE BETHENCOURT DUQUE | 18 |
| 7 | CP26979450 | TAYRI | CAZORLA SOSA | 9 |
| 8 | CP26948737 | ALEJANDRO | PEREZ TRAPERO | 9 |
| 9 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 10 | CP26044154 | ALVARO | RIO HERNANDEZ | 18 |
| 11 | CP26968671 | HUGO | CABRERA RODRIGUEZ | 9 |
| 12 | CP04887265 | ISAAC | PUERTO RODRIGUEZ | 18 |
| 13 | CP26945541 | ENRIQUE | OJEDA CABRERA | 9 |
| 14 | CP03924453 | BARBARA | RODRIGUEZ MORALES | 18 |
| 15 | CP01966004 | DANIEL | BAEZ BORREGO | 18 |
| 16 | CP01816336 | KEIRA | GONZALEZ MCCARTHY | 18 |
| 17 | CP26908063 | DAVID | VEGA GERSTEL | 18 |
| 18 | CP01897343 | CATALINA | DEL CASTILLO VERA | 18 |
| 19 | CP01913899 | EUGENIA | DEL CASTILLO VERA | 18 |
| 20 | CP04945360 | CARLOTA | PEREZ GONZALEZ | 18 |
| 21 | CP01955551 | LUIS | MORAN GODOY | 18 |
| 22 | CP29883174 | VALENTINA | DE BETHENCOURT | 18 |
| 23 | CP29931459 | MAXIMA | DE BETHENCOURT | 18 |
| 24 | CP29952017 | FRANCISCO | DE BETHENCOURT | 9 |
| 25 | CP36902091 | NEREA | GARRIDO FERNANDEZ | 18 |
| 26 | CP01432388 | REGINA | SANCHEZ DIAZ | 18 |
| 27 | CP01931122 | ENRIQUE | SANCHEZ DIAZ | 9 |
| 30 | CP01931970 | PAULA | GALBAN MORALES | 18 |
| 31 | CP02897326 | MIGUEL | ALVAREZ NAVARRO | 18 |
| 32 | CP26923710 | GUILLERMO | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 33 | CP26923713 | SOFIA | HENNINGSEN SUAREZ | 18 |
| 34 | CP01949890 | MALENA | MOLINA SPINDLER | 9 |
| 35 | CP01884866 | LARA | GALBAN MORALES | 18 |
| 36 | CP04902425 | OSCAR ROBERTO | MONTE SCHULZ | 18 |
| 37 | CP01898260 | ANA | CUMPLIDO HERNÁNDEZ | 18 |
| 38 | CP01898245 | JOSE ANGEL | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 39 | CP01898580 | JAVIER | CUMPLIDO HERNANDEZ | 18 |
| 40 | CP01929578 | ISABEL PING | MARTINEZ GUERRA | 18 |
| 41 | CP01932032 | JOSE | GOMEZ GUERRA | 9 |
| 42 | CP04892307 | JIMENA | RODRIGUEZ PUERTO | 18 |
| 43 | CP29819281 | JOSE FERNANDO | GONZALEZ GIL | 18 |
| 44 | CP01169132 | ANA | MALCOLM POCH | 18 |
| 45 | CP01912270 | JUAN | MALCOLM POCH | 18 |
| 46 | CP03785922 | CRISTIAN JOSE | LINARES SANTILLAN | 18 |
| 47 | CP04944255 | DARIO | GUERRA HERNANDEZ | 9 |
| 48 | CP04941889 | DIEGO MASANNEH | CEESAY MIRANDA | 9 |
| 49 | CP04887266 | IRENE | MARTIN RODRIGUEZ | 18 |
| 50 | CP26044119 | ISMAEL | GARCIA RAMIREZ | 18 |
| 51 | CP27755776 | DAVID | MIRA | 18 |
| 52 | CP01908689 | PABLO | DE VICENTE YESTE | 18 |
| 53 | CP01908687 | ALVARO | DE VICENTE YESTE | 9 |
| 54 | CP01983214 | MARIA | DE VICENTE YESTE | 9 |
| 55 | CP35892293 | MARCO ANTONIO | MARTIN HERNANDEZ | 18 |
| 56 | CP14957898 | NICOLAS | KOPECKY ALBERTAZZI | 9 |
| 57 | CP02923942 | DIEGO | CRESPO BARCO | 9 |
| 58 | CP02817962 | RAIMUNDO | BAROJA HERNANDEZ | 18 |
| 59 | CP02817964 | RODRIGO | BAROJA HERNANDEZ | 18 |
| 60 | CP02897636 | GUSTAVO | BRANDSTETTER ALTAMIRANO | 18 |
| 61 | CP01930155 | MIGUEL | MOLINA MERINO | 9 |
| 62 | CP01930156 | ANDRES | MOLINA MERINO | 9 |
| 63 | CP31779149 | JUAN ANGEL | GONZALEZ ROMERO | 18 |
| 64 | CP01883264 | SAMUEL | MORAN RODRIGUEZ | 18 |
| 65 | CP01163352 | JUAN LUIS | SANTANA ARANAZ | 18 |
| 66 | CP01887655 | ALEJANDRO | SANTANA ARANAZ | 18 |
| 67 | CP01783658 | JAIME | DELGADO VAZQUEZ | 18 |
| 68 | CP01885320 | IGNACIO | ALDEA CAMBRELENG | 18 |
| 69 | CP01778039 | LUCAS | VIDAL REIG | 18 |
| 70 | CP01811935 | NICOLAS | VIDAL REIG | 18 |
| 71 | CP02817272 | RAFAEL | GONZALEZ ALBARRACIN | 18 |
| 72 | CP02884346 | SILVIA | GONZALEZ ALBARRACIN | 18 |
| 73 | CP02922406 | FRANCISCO | DELGADO CASTRO | 9 |
| 74 | CP02887575 | ADRIANA | TORRES DIGON | 18 |
| 75 | CP29813125 | JOSE ANTONIO | SINTES NAVARRO | 18 |
| 76 | CP29813124 | IGNACIO JOSE | SINTES NAVARRO | 18 |
| 77 | CP17907134 | MINERVA | SINTES NAVARRO | 18 |








