Tecina Golf (La Gomera, Islas Canarias) – Listado de Inscritos Provisional para la prueba del 2 de abril de 2021
Benjamines que participan en el paralelo al puntuable de la Federación Canaria de Golf
| NUMERO | LICENCIA | NOMBRE | APELLIDOS | HOYOS (9) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP26945541 | ENRIQUE | CABRERA OJEDA | 9 |
| 2 | CP26948681 | CRISTOBAL | JIMENEZ SANCHEZ | 9 |
| 3 | CP01931122 | ENRIQUE | SANCHEZ DIAZ | 9 |
| 4 | CP26948737 | ALEJANDRO | PEREZ TRAPERO | 9 |
| 5 | CP26967032 | ENRIQUE | PEREZ TRAPERO | 9 |








