Real Club de Golf de Las Palmas – Listado de Inscritos para la prueba del 4 de enero de 2026
| ORDEN | LICENCIA | NOMBRE | CATEGORIA | HOYOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP24974220 | DAVID ARZOLA HERNANDEZ | CADETE | 18 |
| 2 | CP05993369 | MARK KAYDO PETROV | ALEVÍN | 18 |
| 3 | CP22058249 | SEBASTIAN MESA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 4 | CP26003513 | QUIM ROSALES GRAU | BENJAMÍN | 9 |
| 5 | CP22934968 | NICOLAS GARCIA LUIS | INFANTIL | 18 |
| 6 | CP01024337 | CHRISTIAN NICOLAS RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 7 | CP01024336 | CARLOTA JACQUELINE RIBAS MARICHAL | BENJAMÍN | 5 |
| 8 | CP01017103 | FERNANDO SOLSONA QUINTANILLA | BENJAMÍN | 5 |
| 9 | CP26016986 | CARLOS REIN PANIAGUA | BENJAMÍN | 5 |
| 10 | CP01016984 | VERA REIN PANIAGUA | ALEVÍN | 5 |
| 11 | CP22927512 | ADELA GARCIA LUIS | JUNIOR | 18 |
| 12 | CP05081101 | LEO CALASANZIO BORSELLINO | ALEVÍN | 18 |
| 13 | CP05354309 | ANGELA HELENA BISSHOPP LUIS | ALEVÍN | 18 |
| 14 | CP20491047 | GAIA BASTIANONI | BENJAMÍN | 9 |
| 15 | CP01410664 | ALVARO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 9 |
| 16 | CP01410669 | EDUARDO MERUANE ESTRADA | BENJAMÍN | 18 |
| 17 | CP05507479 | ARCHIE MCKNIGHT | BENJAMÍN | 5 |
| 18 | CP05481539 | PABLO SANCHEZ GONZALEZ DE CHAVES | BENJAMÍN | 9 |
| 19 | CP05507298 | RODRIGO CANO RUIZ | BENJAMÍN | 5 |
| 20 | CP26003572 | ADRIEL SOSA SOSA | BENJAMÍN | 9 |
| 21 | CP05522937 | JONATHAN BARAJAS HERNANDEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 22 | CP05496235 | MIGUEL GALINDO AGUADO | BENJAMÍN | 9 |
| 23 | AM15416355 | GIOVANNI AMEDEO | ALEVÍN | 18 |
| 24 | CP02817964 | RODRIGO BAROJA HERNANDEZ | JUNIOR | 18 |
| 25 | CP02099929 | VALERIA ARMAS MATEO | ALEVÍN | 18 |
| 26 | CP03013489 | LUCAS CASTRO RÍOS | BENJAMÍN | 9 |
| 27 | CP23976839 | NIKO EDUARDO ALVAREZ VAN DER WALT | ALEVÍN | 18 |
| 28 | CP22930343 | CRISTIAN ALVAREZ CLAVERIE | JUNIOR | 18 |
| 29 | CP05481539 | PABLO SANCHEZ GONZALEZ DE CHAVES | BENJAMÍN | 9 |
| 30 | CP26006569 | GUILLERMO ALCORAN MEDINA RODRIGUEZ | BENJAMÍN | 5 |
| 31 | CP05015101 | CARLOS LEON ANFOSSI | CADETE | 18 |
| 32 | CP01004844 | DANIEL MONZON DE SOUZA | BENJAMÍN | 9 |
| 33 | CP06476335 | PELAYO TOSAL TOSAL | JUNIOR | 18 |
| 34 | CP01961834 | JEAN-LUC SEITZ GUTIERREZ | INFANTIL | 18 |
| 35 | CP02962907 | ISABELLA CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | ALEVÍN | 18 |
| 36 | CP02052226 | MAXIMO CABEZAS DE HERRERA MENDEZ | BENJAMÍN | 9 |
| 37 | CP04942811 | MASSIMO AMONI GAMARDO | INFANTIL | 18 |
| 38 | CP01897445 | JUAN CABRERA MONZON | CADETE | 18 |
| 39 | CP31001002 | ALVARO PEÑAFIEL MARTINEZ | INFANTIL | 18 |
| 40 | CP05957898 | NICOLAS KOPECKY ALBERTAZZI | INFANTIL | 18 |
| 41 | CP09496832 | ALBERTO ALEXIS AMADOR DE LORENZO | CADETE | 18 |
| 42 | CP09496831 | ADAY AMADOR DE LORENZO | BENJAMÍN | 9 |
| 43 | CP05499651 | LUNA PARILLI | BENJAMÍN | 5 |
| 44 | CP01923710 | GUILLERMO HENNINGSEN SUAREZ | CADETE | 18 |
| 45 | CP05497242 | TOMAS DIAZ DE JUAN | ALEVÍN | 9 |
| 46 | CP26978243 | ALBA MEDINA CANALEJO | ALEVÍN | 9 |
| 47 | CP02899553 | FERNANDO DE ANDRES GONZALEZ | #N/A | 18 |
| 48 | CP01061295 | SARA HENNINGSEN SUAREZ | BENJAMÍN | 18 |
| 49 | CP26003516 | JORGE ALVAREZ MUÑOZ | ALEVÍN | 18 |
| 50 | CP26079834 | ANTONIO MIRA MELIAN | ALEVÍN | 18 |
| 51 | CP02894372 | ALVARO FEBLES RODRIGUEZ | CADETE | 18 |
| 52 | CP01507318 | ELSA BRISO BORDES | BENJAMÍN | 9 |








